Search for a command to run...
Company | Net Sales (Cr) | Revenue YoY % (Q3) | Revenue YoY % (1 Y) | Revenue CAGR % (3 Y) | EBITDA Margin % (Q3) | EBITDA Margin % (1 Y) | EBITDA Margin % (3 Y) | EPS YoY % (Q3) | EPS YoY % (1 Y) | PAT Margin % (Q3) | PAT Margin % (1 Y) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,78,948.00 Cr | -7.59% | 1.53% | 141.60% | 45.53% | 25.66% | 9.46% | 844.99% | 122.28% | 14.89% | 8.19% | |
2,56,777.49 Cr | -36.75% | -5.95% | N/A | 0.02% | 0.03% | N/A | N/A | 72.22% | 0.03% | 0.01% | |
67,637.90 Cr | -7.19% | -4.00% | -47.34% | 27.81% | 19.31% | 14.99% | 43.47% | 16.52% | 18.64% | 11.64% | |
35,247.30 Cr | -23.08% | -15.27% | -38.54% | 0.07% | 0.34% | 0.35% | -100.00% | -38.56% | 0.00% | 0.23% | |
17,240.40 Cr | -6.56% | 12.50% | -48.70% | -0.67% | 0.95% | 2.60% | -167.52% | -65.45% | -1.16% | 0.20% | |
14,882.90 Cr | 46.63% | 55.28% | 46.00% | 12.15% | 13.29% | 18.17% | -47.22% | -29.20% | 5.02% | 8.29% | |
9,100.02 Cr | 16.46% | 32.22% | -44.52% | 9.65% | 6.84% | 5.28% | 167.58% | 186.24% | 5.95% | 2.92% | |
8,918.80 Cr | 13.75% | 12.12% | -52.57% | 5.17% | 5.36% | 3.95% | 28.21% | 62.41% | 1.58% | 1.92% | |
8,444.70 Cr | -41.80% | 31.20% | -54.39% | 7.96% | 8.33% | 5.66% | -206.12% | 137.05% | -5.72% | 2.50% | |
7,481.26 Cr | 239.20% | 360.77% | N/A | 9.73% | 4.87% | N/A | -80.68% | -76.42% | 4.28% | 3.44% | |
5,557.18 Cr | 4.19% | 4.08% | -49.74% | 8.62% | 6.60% | 6.94% | 5.12% | 0.54% | 6.31% | 4.72% | |
5,216.13 Cr | 21.67% | 6.99% | -61.19% | 6.70% | 4.72% | 5.74% | 590.00% | 8.70% | 3.46% | 2.52% | |
5,190.66 Cr | N/A | -17.27% | N/A | N/A | 1.68% | N/A | N/A | 2.00% | N/A | 0.74% | |
4,879.54 Cr | N/A | N/A | -49.43% | N/A | 2.30% | 2.50% | N/A | N/A | N/A | 0.94% | |
4,407.65 Cr | 23.35% | 19.19% | -68.92% | -0.74% | 7.16% | -9.86% | 10.00% | 0.00% | -15.20% | -10.32% | |
4,052.51 Cr | N/A | N/A | N/A | 0.08% | 2.40% | N/A | N/A | N/A | -0.77% | 0.53% | |
3,314.94 Cr | 81.41% | 60.81% | -52.55% | 2.26% | 3.09% | 3.10% | 12.31% | 233.68% | 0.77% | 1.10% | |
3,085.21 Cr | 148.01% | 135.44% | -5.53% | 19.57% | 18.47% | 11.53% | 202.44% | 179.82% | 14.88% | 13.01% | |
2,919.19 Cr | 24.44% | 16.48% | -30.29% | 10.98% | 11.18% | 11.51% | -20.89% | -57.97% | 2.15% | 1.79% | |
2,661.05 Cr | -2.80% | -8.78% | N/A | 5.99% | 6.53% | 4.33% | -53.85% | -52.27% | 2.28% | 2.50% | |
2,464.35 Cr | N/A | 78.00% | N/A | N/A | 6.85% | N/A | N/A | 1.96% | N/A | 4.25% | |
2,397.03 Cr | -25.22% | 2.09% | -54.14% | -50.87% | -1.67% | 9.17% | -146.75% | -41.97% | -8.74% | 3.94% | |
1,718.71 Cr | N/A | 29.28% | -20.31% | N/A | 2.84% | 2.79% | N/A | 14.91% | N/A | 1.89% | |
1,683.45 Cr | N/A | 37.60% | N/A | N/A | 5.12% | N/A | N/A | 10.76% | N/A | 1.84% | |
1,568.46 Cr | 21.42% | 44.12% | -38.96% | 7.51% | 9.69% | 11.03% | -31.82% | 7.94% | 4.53% | 5.80% | |
1,560.14 Cr | N/A | N/A | N/A | 16.74% | 17.39% | N/A | N/A | N/A | 8.09% | 8.78% | |
1,330.91 Cr | -36.15% | -27.51% | -58.51% | 1.88% | 1.69% | 1.99% | 0.00% | -43.75% | 0.93% | 0.64% | |
1,206.06 Cr | 3530.20% | 1363.49% | N/A | 5.61% | 3.75% | N/A | 266.67% | 66.67% | 4.22% | 2.48% | |
1,082.76 Cr | -77.53% | -76.65% | -70.99% | 12.10% | 14.36% | 21.94% | -93.75% | -77.31% | 5.43% | 5.14% | |
960.15 Cr | 36.23% | 34.56% | -49.43% | 9.72% | 9.14% | 7.81% | 12.50% | 28.10% | 5.46% | 5.27% | |
952.83 Cr | 19.92% | 0.39% | -53.99% | 3.96% | 5.81% | 4.82% | 108.30% | 844.44% | 1.48% | 2.98% | |
815.84 Cr | N/A | 50.72% | -13.84% | N/A | 11.53% | 9.41% | N/A | 73.15% | N/A | 8.57% | |
801.93 Cr | 12.96% | -14.36% | -60.18% | -12.57% | -2.04% | -4.08% | -766.67% | 60.94% | -9.89% | -1.70% | |
765.13 Cr | -36.91% | 11.75% | -90.25% | 2.47% | 4.28% | 4.64% | -75.00% | -11.11% | 1.00% | 2.99% | |
710.94 Cr | N/A | N/A | N/A | N/A | 21.20% | N/A | N/A | N/A | N/A | 14.27% | |
672.12 Cr | N/A | N/A | N/A | N/A | 19.57% | N/A | N/A | N/A | N/A | 10.11% | |
535.50 Cr | 33.36% | 27.85% | -91.31% | -2.46% | 5.79% | 8.93% | -3.70% | 380.00% | -4.64% | 0.93% | |
503.40 Cr | N/A | 32.22% | -93.77% | N/A | 22.90% | 15.36% | N/A | -15.16% | N/A | 16.96% | |
432.72 Cr | N/A | 0.07% | -56.04% | N/A | 26.20% | 28.14% | N/A | -32.63% | N/A | 9.34% | |
334.13 Cr | N/A | N/A | N/A | N/A | 9.05% | N/A | N/A | N/A | N/A | 6.02% | |
286.60 Cr | -6.76% | 50.75% | -88.74% | -6.17% | 0.45% | 3.43% | 96.19% | 137.25% | -0.31% | 0.59% | |
247.74 Cr | -20.74% | -1.40% | N/A | 1.43% | 1.90% | N/A | -80.00% | -28.00% | 0.20% | 0.75% | |
229.01 Cr | -38.03% | -10.38% | -98.96% | 2.66% | 5.50% | 9.00% | 122.73% | -40.41% | 2.34% | 4.94% | |
211.30 Cr | -86.05% | 0.00% | N/A | 34.69% | 11.34% | N/A | -94.29% | 400.00% | 7.96% | 7.64% | |
210.18 Cr | N/A | N/A | -86.52% | 15.20% | 15.95% | -8.12% | N/A | N/A | 12.93% | 13.75% | |
171.54 Cr | N/A | 1.76% | -45.76% | N/A | 8.63% | 8.85% | N/A | -52.94% | N/A | 3.78% | |
168.86 Cr | 53.44% | 32.55% | N/A | 22.59% | 20.32% | N/A | 40.82% | 35.75% | 18.76% | 13.69% | |
166.88 Cr | 115.08% | 75.94% | -50.81% | -231.79% | -89.75% | -224.32% | 53.33% | 53.56% | -232.29% | -90.93% | |
147.95 Cr | -22.42% | -14.35% | N/A | 93.91% | 86.06% | N/A | 16.67% | 50.48% | 67.30% | 64.39% | |
140.87 Cr | N/A | N/A | N/A | 12.66% | 12.05% | N/A | 175.00% | 132.42% | 8.42% | 7.81% | |
136.27 Cr | 576.84% | 428.79% | -88.41% | -45.89% | 6.91% | 3.27% | 0.00% | 0.00% | -48.48% | 5.07% | |
123.28 Cr | -0.40% | -17.99% | -54.02% | 69.13% | -75.54% | -148.75% | 85.71% | -68.97% | -50.17% | -133.40% | |
119.26 Cr | N/A | -59.26% | -78.30% | N/A | -29.30% | 4.11% | N/A | -516.67% | N/A | -36.35% | |
74.23 Cr | -89.08% | -73.33% | -58.52% | -187.78% | -4.05% | 5.97% | -150.00% | -221.43% | -206.63% | -9.08% | |
71.40 Cr | 265.26% | 281.00% | N/A | 40.69% | 27.39% | 16.23% | 114.29% | 300.00% | 27.43% | 8.15% | |
63.23 Cr | 75.98% | 19.94% | -89.45% | 330.11% | 364.29% | 190.17% | -4.47% | 15.73% | 305.08% | 331.00% | |
59.16 Cr | 113.71% | 42.86% | -45.57% | -26.49% | -11.65% | 10.77% | -255.30% | -205.21% | -27.49% | -12.80% | |
52.63 Cr | 6.05% | 48.13% | -30.08% | 99.43% | 69.49% | 38.37% | 0.00% | -73.47% | 80.04% | 47.29% | |
47.32 Cr | -20.94% | -1.42% | -55.02% | -2.86% | -2.54% | 3.57% | 66.31% | -204.01% | -3.89% | -2.62% | |
46.72 Cr | -54.20% | 14.73% | -93.64% | 14.79% | 12.86% | 3.22% | -59.09% | 27.78% | 8.30% | 7.17% | |
43.92 Cr | -69.19% | -9.44% | 30.48% | -67.36% | 16.26% | 70.92% | -99.25% | -127.64% | 4.04% | -37.80% | |
18.14 Cr | -74.29% | -64.92% | -60.14% | 1511.73% | 85.67% | -12.15% | 352.86% | -18.72% | 663.52% | 12.02% | |
7.62 Cr | -80.79% | -43.89% | -45.58% | 314.05% | 279.79% | 81.48% | -197.06% | 755.17% | 169.19% | 209.06% | |
N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00% | 0.00% | N/A | 99.37% | 99.77% | 0.00% | 0.00% | |
N/A | N/A | N/A | -100.00% | 0.00% | 0.00% | N/A | -74.11% | -16.99% | 0.00% | 0.00% | |
N/A | N/A | N/A | -100.00% | 0.00% | 0.00% | -4028.99% | -153.06% | -523.08% | 0.00% | 0.00% | |
N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00% | 0.00% | N/A | N/A | N/A | 0.00% | 0.00% | |
N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00% | 0.00% | N/A | -74.32% | -57.61% | 0.00% | 0.00% |
* The "N/A" values for ratios indicate that the current financial data is unavailable.
* The reported period reflects the quarter ending in March.
* The year period reflects the year ending in 2024.
* Sector metrics are based on the top 10 market cap companies; if fewer are available, metrics are adjusted accordingly.