Search for a command to run...
Company | Net Sales (Cr) | Revenue YoY % (Q3) | Revenue YoY % (1 Y) | Revenue CAGR % (3 Y) | EBITDA Margin % (Q3) | EBITDA Margin % (1 Y) | EBITDA Margin % (3 Y) | EPS YoY % (Q3) | EPS YoY % (1 Y) | PAT Margin % (Q3) | PAT Margin % (1 Y) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,04,753.00 Cr | 23.08% | 14.09% | 161.11% | 62.60% | 64.61% | 68.01% | 47.78% | 36.75% | 35.61% | 36.30% | |
2,02,430.00 Cr | 63.76% | 67.10% | 69.02% | 7.54% | 8.47% | 2.78% | -80.00% | 46.34% | 0.67% | 2.60% | |
1,64,667.00 Cr | 9.49% | 6.54% | 177.45% | 16.00% | 16.21% | 15.23% | 4.84% | -13.47% | 10.44% | 10.40% | |
1,52,268.00 Cr | 44.80% | 35.38% | 38.71% | -19.12% | -15.86% | -39.48% | -82.54% | -28.22% | -24.52% | -20.47% | |
84,042.50 Cr | 8.23% | 30.91% | 166.38% | 15.21% | 16.46% | 15.52% | -10.17% | -11.46% | 4.80% | 5.17% | |
81,395.70 Cr | 18.33% | 11.51% | -24.46% | 7.51% | 7.52% | 1.92% | 18.85% | 0.72% | 3.35% | 3.17% | |
79,789.70 Cr | 21.51% | 15.40% | N/A | 20.26% | 21.75% | N/A | -5.19% | -19.01% | 11.48% | 13.04% | |
54,116.80 Cr | 15.50% | 12.36% | 161.17% | 19.31% | 21.79% | 22.86% | -7.84% | -1.98% | 10.64% | 12.09% | |
48,942.30 Cr | 1.33% | 4.08% | 13.76% | 13.47% | 12.05% | 16.59% | -75.63% | -35.81% | 2.47% | 6.10% | |
46,126.30 Cr | -3.59% | 10.22% | -45.12% | 21.75% | 19.64% | 10.84% | 30.71% | 22.93% | 13.70% | 12.03% | |
44,761.40 Cr | 17.04% | 18.95% | 25.34% | 63.58% | 60.09% | 58.58% | 51.85% | 20.97% | 40.18% | 33.99% | |
28,115.90 Cr | 2.67% | 4.65% | -48.11% | 21.18% | 21.13% | 21.66% | 0.00% | -3.90% | 13.08% | 13.20% | |
14,793.30 Cr | 31.94% | 8.04% | N/A | 7.30% | 6.26% | 9.99% | 58.42% | -48.19% | -7.91% | -5.88% | |
14,302.54 Cr | -30.17% | -33.25% | -60.47% | 1.12% | 1.11% | 0.17% | 158.89% | 15850.00% | 0.67% | 0.71% | |
13,884.00 Cr | 12.84% | 16.01% | 22.60% | 64.24% | 53.74% | 48.85% | 81.35% | 66.44% | 50.86% | 39.66% | |
9,142.46 Cr | 72.36% | 39.39% | 34.05% | 9.65% | 10.83% | 7.24% | 79.17% | -23.53% | 5.90% | 6.59% | |
7,914.42 Cr | 103.37% | 87.40% | 58.69% | 12.18% | 9.63% | 11.15% | 169.44% | 806.06% | 6.95% | 4.62% | |
7,708.42 Cr | N/A | N/A | N/A | 30.40% | 26.91% | N/A | N/A | N/A | 17.20% | 14.24% | |
7,296.30 Cr | -6.24% | -21.15% | 127.93% | 262.20% | 91.83% | 35.17% | 127.78% | 1.97% | 98.59% | 43.50% | |
6,649.95 Cr | 6.58% | -0.05% | -53.24% | 6.99% | 8.82% | 8.99% | -77.69% | -26.96% | 0.38% | 1.40% | |
6,210.82 Cr | N/A | N/A | N/A | 83.21% | 77.92% | 71.94% | N/A | N/A | 26.35% | 20.49% | |
5,434.83 Cr | 9.33% | 7.02% | N/A | 13.63% | 12.67% | N/A | 5.15% | 11.30% | 7.74% | 6.94% | |
4,180.33 Cr | -34.69% | -32.02% | -10.90% | 20.15% | 18.07% | 15.52% | -12.28% | -20.92% | 5.81% | 4.61% | |
3,924.28 Cr | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.44% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.29% | |
2,493.96 Cr | 1.82% | 2.88% | -34.08% | 8.12% | 3.51% | 3.69% | 137.11% | 22.28% | 5.34% | 1.52% | |
2,493.79 Cr | -5.70% | 41.77% | -22.48% | 20.80% | 12.62% | 16.79% | 75.40% | 20.35% | 8.47% | 4.05% | |
2,435.79 Cr | 35.33% | 48.71% | 0.04% | 14.37% | 14.55% | 11.93% | 1109.68% | 231.80% | 5.59% | 4.53% | |
2,337.20 Cr | 7.89% | 3.04% | -49.25% | 27.06% | 26.25% | 27.65% | -3.71% | -3.58% | 17.05% | 16.89% | |
2,013.16 Cr | N/A | N/A | N/A | 14.58% | 18.56% | 6.90% | N/A | N/A | 13.51% | 16.63% | |
1,538.22 Cr | N/A | 36.28% | -44.33% | N/A | 7.80% | 11.33% | N/A | 87.35% | N/A | 5.46% | |
1,000.30 Cr | N/A | 56.87% | N/A | N/A | 12.38% | N/A | N/A | 33.81% | N/A | 6.24% | |
809.62 Cr | 19.41% | 14.17% | -48.97% | 3.11% | 7.87% | 7.83% | -71.43% | 18.75% | 0.56% | 2.07% | |
750.17 Cr | -4.00% | -5.44% | -37.91% | 42.20% | 43.01% | 35.67% | -32.08% | -9.45% | 19.10% | 29.91% | |
673.13 Cr | N/A | N/A | -26.67% | N/A | 15.00% | 13.27% | N/A | N/A | N/A | 8.79% | |
635.16 Cr | 228.02% | 85.17% | N/A | 0.07% | 7.40% | 8.02% | 50.00% | 114.29% | -0.88% | 3.90% | |
548.60 Cr | -0.15% | -1.21% | 73.98% | -845.75% | -215.40% | 21.12% | -546.24% | -442.52% | -889.20% | -250.62% | |
487.13 Cr | -92.52% | 64.97% | -47.16% | 497.36% | 23.41% | 18.92% | -100.00% | -65.22% | -7.77% | 2.98% | |
434.82 Cr | N/A | N/A | N/A | N/A | 26.82% | N/A | N/A | N/A | N/A | 7.46% | |
271.15 Cr | N/A | 3.54% | -55.72% | N/A | -14.78% | 5.39% | N/A | -115.56% | N/A | -15.36% | |
238.41 Cr | 15.07% | 123.61% | -77.26% | 18.93% | -14.23% | -7.83% | 412.50% | -81.88% | 19.06% | -11.71% | |
204.95 Cr | N/A | 33.51% | -41.99% | N/A | 10.57% | 6.66% | N/A | -67.79% | N/A | 3.40% | |
180.58 Cr | N/A | -23.04% | N/A | N/A | 5.12% | N/A | N/A | -34.92% | N/A | 1.06% | |
1.00 Cr | N/A | N/A | N/A | 37.00% | -136.00% | N/A | N/A | 0.00% | 33.00% | -234.00% | |
N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00% | 0.00% | N/A | -200.00% | 50.00% | 0.00% | 0.00% | |
N/A | N/A | -100.00% | -100.00% | 0.00% | 0.00% | 47676.27% | -670.15% | -215.81% | 0.00% | 0.00% |
* The "N/A" values for ratios indicate that the current financial data is unavailable.
* The reported period reflects the quarter ending in March.
* The year period reflects the year ending in 2024.
* Sector metrics are based on the top 10 market cap companies; if fewer are available, metrics are adjusted accordingly.