Search for a command to run...
Company | Net Sales (Cr) | Revenue YoY % (Q3) | Revenue YoY % (1 Y) | Revenue CAGR % (3 Y) | EBITDA Margin % (Q3) | EBITDA Margin % (1 Y) | EBITDA Margin % (3 Y) | EPS YoY % (Q3) | EPS YoY % (1 Y) | PAT Margin % (Q3) | PAT Margin % (1 Y) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25,53,240.00 Cr | 5.29% | 5.99% | 137.02% | 27.93% | 27.95% | 28.10% | -1.69% | 6.60% | 19.07% | 19.11% | |
16,29,900.00 Cr | 7.92% | 6.06% | 137.52% | 27.03% | 26.28% | 26.28% | -11.79% | 1.75% | 17.20% | 16.41% | |
11,70,550.00 Cr | 6.13% | 6.50% | 139.09% | 22.92% | 23.91% | 23.64% | 8.02% | 10.64% | 14.25% | 14.86% | |
8,90,884.00 Cr | 1.33% | -0.75% | 3.95% | 25.96% | 24.62% | 22.45% | 25.83% | 20.31% | 15.94% | 14.84% | |
5,29,883.00 Cr | 3.98% | 1.91% | 5.88% | 15.03% | 14.77% | 15.77% | 76.07% | 80.05% | 8.53% | 8.03% | |
3,80,081.00 Cr | 9.88% | 7.01% | 13.33% | 18.91% | 19.69% | 19.91% | 2.53% | 0.28% | 11.55% | 12.11% | |
1,42,300.00 Cr | 8.73% | 7.17% | 5.96% | 20.55% | 20.39% | 19.69% | 12.92% | 9.04% | 12.03% | 11.96% | |
1,20,507.00 Cr | 44.58% | 31.29% | 23.28% | 16.38% | 15.42% | 16.13% | 7.76% | -6.50% | 8.97% | 8.00% | |
1,19,387.00 Cr | 25.15% | 21.56% | 27.87% | 18.59% | 18.40% | 18.90% | 23.69% | 25.92% | 12.21% | 11.73% | |
1,06,701.00 Cr | 17.53% | 10.60% | 17.55% | 17.60% | 19.70% | 22.73% | -8.90% | -2.95% | 10.40% | 11.84% | |
1,01,572.00 Cr | 19.42% | 17.93% | -43.24% | 7.03% | 7.49% | 9.72% | -2.52% | 37.59% | 4.11% | 4.18% | |
79,803.10 Cr | 29.39% | 25.95% | 10.46% | 15.50% | 15.34% | 15.93% | 20.10% | 14.76% | 7.43% | 7.45% | |
73,604.00 Cr | 2.60% | 2.98% | 17.52% | 17.78% | 16.78% | 19.23% | -10.16% | -10.11% | 9.76% | 8.81% | |
68,468.00 Cr | 4.50% | 7.44% | 9.45% | 49.33% | 49.37% | 48.73% | 14.71% | 6.97% | 37.52% | 34.75% | |
58,423.40 Cr | 15.98% | 19.93% | 33.92% | 25.08% | 23.96% | 20.49% | 48.68% | 40.91% | 16.01% | 14.37% | |
52,806.00 Cr | 10.51% | 7.73% | 7.56% | 19.02% | 18.50% | 17.76% | 1.57% | -2.42% | 12.98% | 12.31% | |
51,684.50 Cr | -1.18% | 1.00% | 13.56% | 22.87% | 20.55% | 20.30% | 20.10% | -0.36% | 14.69% | 13.10% | |
45,756.20 Cr | 15.53% | 13.73% | 183.79% | 7.19% | 11.75% | 13.31% | -36.09% | -15.45% | 5.13% | 7.30% | |
40,277.20 Cr | 1.87% | 2.54% | -49.92% | 17.03% | 18.15% | 20.19% | -9.80% | -7.43% | 11.45% | 12.59% | |
34,552.30 Cr | 16.12% | 13.11% | -45.91% | 13.92% | 16.90% | 17.64% | -12.36% | 24.25% | 8.95% | 10.88% | |
32,687.27 Cr | N/A | N/A | N/A | 3.99% | 13.35% | N/A | N/A | N/A | -0.19% | 4.21% | |
25,000.00 Cr | 18.29% | -0.26% | 10.00% | 30.94% | 24.17% | 24.46% | 82.87% | 2.40% | 18.79% | 13.38% | |
22,663.10 Cr | 18.97% | 22.98% | 27.96% | 25.38% | 25.46% | 24.01% | 13.95% | 24.28% | 17.11% | 16.85% | |
20,143.40 Cr | 16.38% | 10.98% | -45.46% | 20.04% | 13.86% | 15.40% | 167.10% | 19.92% | 13.79% | 9.94% | |
14,868.80 Cr | 14.56% | 19.54% | -42.42% | 35.20% | 29.58% | 27.05% | 2.79% | 25.03% | 25.20% | 21.20% | |
13,838.60 Cr | 10.75% | 11.99% | -46.79% | 10.52% | 10.65% | 9.27% | 9.34% | 12.57% | 7.42% | 7.53% | |
13,037.60 Cr | 50.75% | 68.10% | N/A | 11.81% | 10.80% | 10.09% | 47.77% | 72.17% | 7.55% | 6.74% | |
10,978.21 Cr | 15.53% | 11.69% | -98.91% | 10.55% | 11.81% | 11.27% | -23.69% | 24.51% | 6.70% | 7.26% | |
10,515.73 Cr | 6.27% | 10.10% | -44.35% | 13.74% | 14.79% | 15.65% | 243.13% | 111.43% | 11.59% | 7.16% | |
8,830.09 Cr | 23.08% | 15.94% | 22.49% | 17.89% | 18.47% | 18.33% | -2.58% | -14.39% | 12.52% | 12.32% | |
5,972.36 Cr | 13.95% | 6.57% | -38.17% | 30.71% | 35.11% | 33.63% | -43.28% | 0.00% | 14.45% | 17.20% | |
5,913.42 Cr | 18.33% | 12.46% | 3.65% | 28.32% | 13.74% | -13.51% | 122.24% | 86.35% | 3.27% | -5.79% | |
5,509.14 Cr | 35.80% | 35.55% | -49.74% | 11.47% | 14.29% | 22.83% | -36.11% | -36.32% | 7.77% | 9.17% | |
5,221.21 Cr | 14.11% | 11.36% | -48.99% | 4.45% | 9.02% | 10.10% | -18.12% | 11.40% | 3.37% | 5.65% | |
5,193.85 Cr | 47.33% | 39.20% | 41.68% | 25.30% | 25.49% | 35.24% | 12.21% | 6.88% | 16.57% | 16.80% | |
5,071.94 Cr | 7.03% | 4.48% | -50.64% | 2.90% | 3.74% | 4.57% | -7.05% | 17.70% | 1.81% | 2.50% | |
4,632.50 Cr | 34.28% | 22.09% | -38.63% | 54.55% | 49.31% | 56.35% | 27.21% | 9.16% | 34.15% | 31.86% | |
4,601.01 Cr | 14.05% | 5.33% | -41.18% | 9.57% | 9.45% | 18.63% | 77.08% | -34.33% | 4.17% | 4.15% | |
4,180.60 Cr | 81.92% | 65.28% | -40.94% | 22.89% | 23.99% | 16.08% | 71.31% | 65.94% | 15.36% | 15.13% | |
3,947.80 Cr | 6.48% | 7.13% | -47.41% | 20.14% | 20.40% | 23.52% | 13.42% | 68.54% | 10.17% | 9.62% | |
3,881.50 Cr | 21.99% | -20.86% | -51.57% | 13.78% | 9.60% | 5.67% | 228.72% | 761.29% | 5.88% | 6.81% | |
3,048.70 Cr | -17.27% | -4.82% | -51.06% | 13.45% | 15.53% | 20.43% | -167.04% | -59.69% | -6.04% | 3.13% | |
2,917.07 Cr | 8.72% | 28.35% | -40.66% | 17.98% | 14.00% | 11.20% | 45.98% | 38.12% | 10.75% | 7.61% | |
2,856.10 Cr | -15.75% | -7.78% | -55.92% | -14.50% | 0.26% | -4.55% | 88.69% | 83.57% | -24.93% | -11.01% | |
2,795.30 Cr | -18.61% | -4.19% | 101.45% | -4.42% | 5.07% | 9.02% | -122.81% | -79.39% | -4.99% | 1.80% | |
2,638.40 Cr | 17.72% | 23.26% | 18.66% | 33.02% | 25.44% | 11.17% | -16.67% | 56.50% | -14.02% | -15.63% | |
2,550.07 Cr | 17.23% | 19.96% | -49.14% | 13.27% | 11.03% | 11.51% | 0.00% | 50.00% | 3.99% | 2.51% | |
2,358.97 Cr | 8.82% | 6.39% | -44.61% | 21.40% | 22.01% | 22.61% | 35.68% | 44.40% | 15.60% | 14.81% | |
2,145.26 Cr | -16.93% | 2.56% | -35.38% | 5.58% | 4.94% | 8.14% | -55.75% | -6.50% | 5.86% | 3.08% | |
1,874.57 Cr | N/A | N/A | N/A | N/A | 16.98% | N/A | N/A | N/A | N/A | 10.63% | |
1,706.64 Cr | 18.69% | 4.33% | -44.50% | 5.80% | 13.90% | 8.82% | -70.97% | 57.76% | 2.20% | 8.66% | |
1,674.51 Cr | N/A | 142.51% | N/A | N/A | 35.05% | N/A | N/A | 92.90% | N/A | 23.41% | |
1,630.45 Cr | -7.52% | -2.42% | -47.34% | 11.87% | 11.18% | 14.06% | -106.67% | -43.86% | -0.15% | 1.13% | |
1,497.96 Cr | 13.44% | 30.84% | -87.82% | 12.39% | 17.05% | 23.79% | -5.47% | 5.11% | 7.70% | 10.90% | |
1,374.33 Cr | 9.51% | 26.51% | -33.66% | 26.13% | 35.15% | 43.83% | -37.63% | 0.49% | 17.58% | 24.97% | |
1,347.90 Cr | 70.63% | 30.13% | N/A | 20.55% | 23.65% | N/A | 15.38% | 34.45% | 7.39% | 13.07% | |
1,305.86 Cr | 90.51% | 64.51% | -37.46% | 13.57% | 16.33% | 15.18% | 123.21% | 95.52% | 7.31% | 7.93% | |
1,251.68 Cr | 0.42% | -26.73% | -98.98% | -0.93% | 1.62% | 6.49% | -106.93% | -112.78% | -1.69% | -1.09% | |
1,059.30 Cr | 26.77% | 22.17% | -51.95% | -1.03% | 14.88% | 18.31% | -77.89% | 5.23% | 1.69% | 7.94% | |
1,016.96 Cr | 37.26% | 66.25% | N/A | 8.60% | 22.26% | N/A | -271.43% | 865.88% | -7.92% | 11.92% | |
920.80 Cr | -70.17% | -24.62% | N/A | 37.46% | 15.79% | N/A | -13.30% | -43.07% | 14.47% | 6.16% | |
890.83 Cr | N/A | 18.75% | -44.29% | N/A | 13.24% | 16.37% | N/A | -15.70% | N/A | 9.31% | |
889.00 Cr | 24.07% | -4.69% | 13.43% | 6.67% | 36.03% | 2.22% | 204.76% | 553.97% | 2.53% | 11.14% | |
857.69 Cr | N/A | 55.97% | N/A | N/A | 23.11% | N/A | N/A | 355.53% | N/A | 13.87% | |
856.66 Cr | -21.64% | -26.14% | -59.36% | -10.40% | -2.05% | 1.50% | -580.77% | -126.43% | -27.42% | -12.10% | |
845.84 Cr | N/A | N/A | N/A | N/A | 17.58% | N/A | N/A | N/A | N/A | 10.38% | |
785.98 Cr | N/A | 214.74% | 6.27% | N/A | 33.47% | 33.49% | N/A | 64.44% | N/A | 20.69% | |
784.92 Cr | 4.72% | 20.68% | -94.26% | 16.30% | 9.32% | 10.63% | 25.29% | -31.23% | 5.31% | 2.10% | |
770.39 Cr | 5.15% | -1.95% | -47.72% | 19.88% | 19.01% | 22.68% | 36.44% | 0.38% | 12.42% | 12.03% | |
763.02 Cr | N/A | N/A | N/A | N/A | 15.25% | N/A | N/A | N/A | N/A | 10.36% | |
726.41 Cr | 110.57% | 71.33% | -87.19% | 19.01% | 12.90% | 13.68% | N/A | 82.80% | 6.81% | -3.80% | |
675.44 Cr | N/A | N/A | N/A | N/A | 23.64% | N/A | N/A | N/A | N/A | 17.97% | |
671.46 Cr | N/A | 5.83% | -48.37% | N/A | 7.34% | 8.67% | N/A | -40.22% | N/A | 2.81% | |
579.88 Cr | N/A | N/A | N/A | N/A | -0.88% | N/A | N/A | N/A | N/A | -1.65% | |
573.21 Cr | -52.39% | -3.73% | -40.73% | -16.07% | 24.76% | -1.15% | -138.87% | -49.03% | -28.62% | 16.81% | |
550.43 Cr | N/A | N/A | N/A | 28.61% | 23.01% | N/A | N/A | N/A | 20.96% | 16.96% | |
486.08 Cr | 48.09% | 38.35% | -65.90% | 33.06% | 44.65% | 34.43% | 114.88% | 75.84% | 2.93% | 12.18% | |
468.44 Cr | -9.13% | 18.14% | -58.96% | -2.35% | 17.21% | 17.88% | -72.34% | 104.65% | -12.55% | 0.13% | |
446.32 Cr | N/A | 10.55% | -42.05% | N/A | 16.43% | 12.98% | N/A | 73.68% | N/A | 9.07% | |
430.46 Cr | N/A | N/A | -98.52% | 9.08% | -4.05% | 38.85% | N/A | N/A | -1.77% | -4.64% | |
393.18 Cr | -67.70% | -9.41% | -57.12% | 33.01% | 18.12% | 20.30% | -63.64% | 157.99% | 22.21% | 4.88% | |
359.51 Cr | N/A | 1.91% | -36.01% | N/A | 15.65% | 32.81% | N/A | 34.78% | N/A | -10.46% | |
351.13 Cr | 71.37% | 42.78% | -37.73% | 50.53% | 29.07% | 5.36% | 108.84% | 281.14% | 31.48% | 12.23% | |
344.08 Cr | N/A | -22.46% | -99.11% | N/A | 1.20% | 2.14% | N/A | -50.00% | N/A | 0.28% | |
335.81 Cr | 5.53% | -1.20% | N/A | 5.09% | 6.53% | N/A | 171.30% | -12.24% | 9.28% | 5.39% | |
335.24 Cr | -15.03% | 2.37% | -53.99% | 3.90% | 41.36% | 22.40% | -104.17% | 1.48% | -1.52% | 24.60% | |
324.64 Cr | -83.09% | -84.14% | 159.96% | 30.13% | 3.54% | 5.39% | -14.29% | -96.97% | 21.59% | 1.67% | |
317.12 Cr | 34.97% | 27.58% | -20.75% | 42.41% | 25.10% | 26.62% | -124.36% | -90.21% | -7.55% | 2.17% | |
312.61 Cr | N/A | N/A | N/A | N/A | 42.29% | N/A | N/A | N/A | N/A | 25.61% | |
286.14 Cr | N/A | 2.21% | -52.87% | N/A | 28.45% | 27.75% | N/A | 18.01% | N/A | 20.11% | |
224.68 Cr | 29.19% | 39.35% | -86.93% | 26.69% | 26.56% | 35.22% | 64.06% | 57.28% | 24.01% | 18.80% | |
217.79 Cr | 25.13% | 15.14% | -44.33% | -11.90% | 28.37% | 17.04% | -385.71% | 728.24% | -23.87% | 14.49% | |
210.07 Cr | N/A | N/A | -51.80% | N/A | -11.41% | N/A | N/A | N/A | N/A | -8.17% | |
183.43 Cr | N/A | -4.65% | -55.53% | N/A | 11.48% | 14.15% | N/A | 39.13% | N/A | 4.82% | |
156.24 Cr | -26.21% | 13.41% | -57.33% | -129.43% | -42.06% | 487.77% | -103.12% | -109.82% | -237.72% | -128.93% | |
148.06 Cr | -0.42% | -4.50% | -52.07% | 12.84% | 9.18% | 13.28% | -90.83% | 320.00% | 1.53% | 1.07% | |
138.10 Cr | N/A | 190.25% | -17.27% | N/A | 4.12% | -5.30% | N/A | 120.71% | N/A | 6.14% | |
136.44 Cr | 46.75% | 0.09% | -30.96% | -8.46% | -9.62% | -2.71% | -363.64% | 3.40% | -12.46% | -12.17% | |
132.16 Cr | N/A | 119.75% | -34.26% | N/A | 21.01% | 22.17% | N/A | 39.73% | N/A | 13.44% | |
109.24 Cr | -6.93% | 113.44% | -98.48% | -139.10% | -43.83% | -78.37% | -122.58% | 29.95% | -112.50% | -43.93% | |
97.36 Cr | 30.08% | -16.83% | -58.60% | 5.78% | 3.37% | 2.22% | 328.57% | 25.00% | 4.08% | 2.24% | |
85.50 Cr | -56.63% | -6.46% | N/A | -125.00% | -22.46% | N/A | -250.00% | -351.72% | -95.83% | -18.25% | |
77.30 Cr | -1.76% | -7.08% | -46.00% | -35.80% | -42.72% | -17.25% | -50.00% | -2918.18% | -40.70% | -43.71% | |
58.08 Cr | N/A | 25.09% | -61.19% | N/A | 1.57% | 9.04% | N/A | 0.00% | N/A | -2.96% | |
54.46 Cr | 97.81% | 27.24% | -99.21% | 26.38% | 28.74% | 49.43% | -50.00% | -70.00% | 14.87% | 13.20% | |
38.98 Cr | -22.59% | -39.75% | -92.15% | -246.88% | -165.80% | -140.07% | 69.49% | 42.35% | -261.19% | -206.98% | |
36.54 Cr | 13.33% | 42.79% | -24.42% | -4.77% | 7.94% | 7.76% | 68.75% | 375.00% | -7.44% | 3.72% | |
35.56 Cr | -50.69% | 5.11% | -88.84% | 31.19% | 23.96% | 31.37% | -46.59% | -18.43% | 21.23% | 15.61% | |
5.24 Cr | -47.03% | -28.51% | -91.26% | 147.41% | 88.93% | 64.64% | 350.00% | 100.00% | 112.07% | 59.73% | |
4.34 Cr | -23.58% | -19.48% | -95.54% | -8111.11% | -1725.81% | -163.19% | N/A | -100.00% | -8735.80% | -2194.24% | |
3.66 Cr | -10.38% | 6.71% | -49.38% | 667.37% | 683.88% | 533.02% | 26.67% | 30.61% | 428.42% | 368.03% | |
2.72 Cr | 1846.15% | -82.11% | -80.35% | -61.66% | -270.96% | -42.17% | -312.77% | -77.22% | -1223.72% | -1639.34% | |
0.17 Cr | 0.00% | 0.00% | -63.05% | -141650.00% | -17752.90% | -18255.39% | -2266.67% | 60.55% | -142200.00% | -17811.80% | |
N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00% | 0.00% | -205.50% | 0.00% | -60.00% | 0.00% | 0.00% | |
N/A | -100.00% | -100.00% | -100.00% | 0.00% | 0.00% | -6.54% | 95.63% | 131.30% | 0.00% | 0.00% | |
N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00% | 0.00% | N/A | 300.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | |
N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00% | 0.00% | N/A | 50.00% | 57.14% | 0.00% | 0.00% | |
N/A | -100.00% | -100.00% | N/A | 0.00% | 0.00% | N/A | -259.13% | -41.32% | 0.00% | 0.00% | |
N/A | N/A | N/A | -100.00% | 0.00% | 0.00% | -195.71% | 99.45% | 97.46% | 0.00% | 0.00% |
* The "N/A" values for ratios indicate that the current financial data is unavailable.
* The reported period reflects the quarter ending in March.
* The year period reflects the year ending in 2024.
* Sector metrics are based on the top 10 market cap companies; if fewer are available, metrics are adjusted accordingly.