Search for a command to run...
Company | Net Sales (Cr) | Revenue YoY % (Q3) | Revenue YoY % (1 Y) | Revenue CAGR % (3 Y) | EBITDA Margin % (Q3) | EBITDA Margin % (1 Y) | EBITDA Margin % (3 Y) | EPS YoY % (Q3) | EPS YoY % (1 Y) | PAT Margin % (Q3) | PAT Margin % (1 Y) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13,38,210.00 Cr | 14.22% | 21.23% | 169.45% | 34.81% | 36.79% | 34.93% | 13.53% | 8.59% | 13.00% | 13.12% | |
10,65,016.20 Cr | 21.22% | 16.91% | 140.81% | 92.79% | 97.05% | 97.50% | 12.32% | 16.35% | 28.56% | 28.65% | |
6,96,835.00 Cr | 23.65% | 26.77% | 180.30% | 67.46% | 68.50% | 67.48% | 16.86% | 13.53% | 24.63% | 24.08% | |
5,63,666.00 Cr | 20.95% | 18.65% | 143.03% | 93.03% | 96.29% | 97.55% | 5.73% | 12.33% | 28.11% | 28.18% | |
4,18,344.00 Cr | 15.65% | 14.99% | 179.04% | 71.34% | 79.29% | 71.12% | 6.64% | 29.44% | 18.72% | 22.55% | |
4,05,899.80 Cr | 11.65% | 17.63% | 163.33% | 32.86% | 36.42% | 35.91% | -31.32% | -1.92% | 7.25% | 8.33% | |
3,31,253.00 Cr | 25.83% | 28.38% | 182.82% | 59.49% | 57.95% | 54.08% | 19.62% | 22.64% | 15.28% | 14.31% | |
2,58,460.00 Cr | 29.81% | 35.04% | 194.29% | 72.77% | 71.51% | 72.99% | 18.14% | 23.20% | 17.88% | 16.49% | |
1,84,631.00 Cr | 14.14% | 16.88% | 153.62% | 59.60% | 63.71% | 59.79% | -31.86% | 16.99% | 9.34% | 12.25% | |
1,59,242.00 Cr | 9.56% | 17.26% | 137.22% | 60.81% | 60.45% | 62.16% | 14.35% | 13.60% | 15.81% | 16.60% | |
1,03,113.00 Cr | 37.76% | 32.46% | 145.67% | 101.34% | 100.81% | 99.26% | 4.00% | 28.00% | 25.58% | 26.27% | |
1,02,696.00 Cr | 15.37% | 2.49% | 136.89% | 55.58% | 59.79% | 38.75% | -25.57% | 129.59% | 3.59% | 4.73% | |
1,02,109.00 Cr | -9.19% | -0.38% | 146.05% | 59.03% | 43.86% | 66.87% | -50.05% | -80.41% | 9.70% | 5.66% | |
1,00,408.00 Cr | 0.00% | 13.48% | 18.32% | 30.74% | 54.85% | 63.16% | -136.04% | -45.22% | -8.61% | 11.99% | |
83,390.50 Cr | -44.41% | 17.99% | -42.10% | 25.04% | 55.44% | 53.09% | -108.89% | 1.63% | -5.31% | 30.08% | |
76,653.50 Cr | 11.71% | 8.73% | 131.28% | 94.15% | 92.53% | 87.61% | 25.25% | 27.67% | 27.22% | 25.26% | |
69,004.00 Cr | -15.69% | -30.84% | 11.54% | -47.57% | 12.57% | -10.82% | 2.08% | 53.65% | -28.49% | -9.61% | |
67,433.20 Cr | 36.93% | 35.85% | N/A | 91.56% | 93.18% | 78.11% | 49.60% | 22.48% | 26.33% | 25.19% | |
52,383.80 Cr | -22.20% | 22.63% | 31.74% | 32.63% | 37.99% | 41.40% | -52.25% | -3.10% | 16.53% | 22.37% | |
45,783.40 Cr | 8.46% | 4.61% | N/A | 87.45% | 90.18% | 106.72% | 14.67% | -30.86% | 121.41% | 92.64% | |
43,776.20 Cr | -20.37% | -8.05% | 127.72% | 59.90% | 54.07% | 64.04% | 191.63% | 100.23% | 23.41% | 17.67% | |
41,897.60 Cr | 27.46% | 34.76% | 200.76% | 47.86% | 34.48% | 69.53% | -81.21% | -105.80% | 5.34% | -2.35% | |
34,984.40 Cr | 29.61% | 35.37% | N/A | 94.78% | 95.86% | N/A | 17.92% | 26.55% | 70.83% | 70.32% | |
32,950.90 Cr | 3.67% | 31.43% | 161.12% | 68.49% | 67.27% | 69.62% | -5.62% | 20.73% | 30.41% | 30.81% | |
32,475.00 Cr | 47.59% | 40.41% | 49.07% | 64.99% | 61.85% | 58.51% | 115.00% | 71.09% | 18.57% | 14.74% | |
31,076.30 Cr | 20.36% | 20.13% | -43.56% | 76.51% | 76.34% | 75.86% | 11.15% | 12.85% | 29.41% | 29.34% | |
29,573.40 Cr | 73.36% | 112.75% | -29.41% | 81.37% | 62.94% | 39.54% | 362.13% | 70.40% | 58.23% | 44.54% | |
25,946.90 Cr | -3.28% | 16.21% | -42.67% | 46.61% | 50.55% | 52.71% | -82.93% | -61.84% | 3.53% | 7.17% | |
24,050.20 Cr | -21.75% | 11.28% | 24.97% | 41.38% | 48.21% | 42.66% | -29.47% | 37.84% | 23.83% | 29.64% | |
23,551.60 Cr | -38.62% | -2.83% | 17.21% | -92.81% | -18.00% | 27.97% | -437.26% | -306.15% | -104.70% | -43.95% | |
22,306.90 Cr | 20.99% | 35.75% | 157.49% | 68.57% | 77.66% | 77.91% | -13.58% | 14.85% | 52.71% | 57.67% | |
21,279.01 Cr | -0.36% | -83.53% | -74.97% | 55.06% | 46.09% | 11.74% | -28.95% | -81.19% | 44.24% | 35.47% | |
20,429.10 Cr | 17.97% | 10.20% | N/A | 82.97% | 96.78% | 84.48% | 2.04% | 0.40% | 64.09% | 78.94% | |
18,510.90 Cr | -9.65% | 6.57% | 141.20% | 44.99% | 59.99% | 54.52% | -46.52% | -4.83% | 27.13% | 43.92% | |
17,757.40 Cr | -17.31% | 8.38% | -45.65% | 15.87% | 24.18% | 25.36% | -94.29% | -22.19% | 0.97% | 8.27% | |
17,504.10 Cr | 29.23% | 28.22% | -40.11% | 87.61% | 87.26% | 86.78% | 26.14% | 22.58% | 42.77% | 42.92% | |
16,847.80 Cr | 17.31% | 24.50% | -49.30% | 73.66% | 76.57% | 72.56% | 9.41% | 19.08% | 53.19% | 55.24% | |
15,959.70 Cr | 26.57% | 24.77% | 184.89% | 72.04% | 74.53% | 79.41% | 7.57% | 14.17% | 19.06% | 19.67% | |
14,041.70 Cr | -21.46% | 0.80% | -50.57% | 57.33% | 58.68% | 64.27% | 2.70% | 4.11% | 3.36% | 3.74% | |
13,061.60 Cr | 29.32% | 28.23% | 35.16% | 68.69% | 68.51% | 64.91% | 26.09% | 36.60% | 26.05% | 26.44% | |
11,656.40 Cr | 39.41% | 40.50% | 37.54% | 74.61% | 73.41% | 73.33% | 37.77% | 33.66% | 33.04% | 32.42% | |
11,126.60 Cr | 60.83% | 62.78% | -32.81% | 65.26% | 68.63% | 43.73% | 54.15% | 573.74% | 46.50% | 50.33% | |
11,035.60 Cr | 18.08% | 37.07% | -37.44% | 27.29% | 26.49% | 27.89% | 16.08% | 41.00% | 18.28% | 17.73% | |
9,390.95 Cr | 20.44% | 29.65% | -39.18% | 49.68% | 47.05% | 46.06% | 30.25% | 33.72% | 33.22% | 32.03% | |
9,103.82 Cr | 17.92% | 21.27% | -31.54% | 38.85% | 32.50% | 30.29% | 35.35% | 24.20% | 21.15% | 17.87% | |
7,711.07 Cr | -0.78% | 17.06% | -41.85% | 78.42% | 78.19% | 76.05% | -35.44% | -42.38% | 23.89% | 25.95% | |
6,333.70 Cr | -14.61% | -16.75% | -59.49% | 98.62% | 95.70% | 87.98% | 313.64% | 35.20% | 38.60% | 34.27% | |
6,164.62 Cr | N/A | 230.06% | N/A | N/A | 3.95% | N/A | N/A | 13.66% | N/A | 2.19% | |
5,298.97 Cr | -13.70% | 59.86% | 21.86% | 60.25% | 65.62% | 73.15% | -41.86% | 36.91% | 34.93% | 40.77% | |
4,484.85 Cr | -141.27% | 1.73% | -65.96% | 92.52% | 111.38% | 10.29% | -131.26% | -16.56% | 84.58% | 89.63% | |
3,947.70 Cr | -23.57% | -6.64% | -69.81% | 35.12% | 20.35% | -20.61% | 108.11% | 85.36% | 7.00% | -17.14% | |
3,595.70 Cr | -36.85% | -8.87% | 6.58% | 29.90% | 35.39% | 29.80% | 72.19% | 23.85% | 14.13% | 18.98% | |
3,529.69 Cr | 8.67% | 22.67% | -52.24% | 25.53% | 32.50% | 17.85% | 64.18% | 128.65% | 7.28% | 13.01% | |
3,050.80 Cr | -71.23% | -20.37% | -50.64% | 223.92% | 121.38% | 90.37% | -37.57% | -18.94% | 229.58% | 102.30% | |
2,853.54 Cr | -13.44% | 36.91% | -50.10% | 4.02% | 4.25% | 6.44% | -95.83% | -80.00% | 0.72% | 0.53% | |
2,473.17 Cr | -27.28% | 5.18% | -47.38% | 33.06% | 41.86% | 42.08% | -68.78% | -16.69% | 16.62% | 23.74% | |
2,347.02 Cr | -2.75% | 50.05% | N/A | 5.19% | 20.57% | N/A | -90.18% | 29.73% | 1.14% | 13.59% | |
2,205.53 Cr | -75.33% | -5.28% | -40.87% | -16.77% | -0.76% | 0.37% | -450.00% | -130.59% | -17.21% | -0.96% | |
1,582.68 Cr | 21.40% | 44.05% | -39.09% | 7.61% | 10.03% | 11.13% | -93.28% | -88.90% | 4.56% | 6.07% | |
1,405.85 Cr | -24.81% | 23.13% | -44.62% | 6.64% | 25.32% | 18.34% | -93.73% | 60.36% | 0.99% | 14.15% | |
1,300.06 Cr | 19.71% | 26.08% | -94.81% | 19.09% | 28.52% | 36.47% | -75.56% | -11.37% | 2.37% | 13.70% | |
1,252.24 Cr | 12.53% | 41.66% | -48.76% | -246.65% | 51.95% | 90.30% | -1609.97% | -18.30% | -215.29% | 36.72% | |
1,192.86 Cr | -40.92% | 7.36% | N/A | 2.61% | 1.95% | N/A | -24.24% | -20.00% | 1.00% | 0.52% | |
1,190.26 Cr | -50.10% | 16.43% | -45.64% | -49.52% | 72.81% | 95.15% | -132.25% | -9.43% | -47.30% | 57.63% | |
1,121.40 Cr | -31.81% | 15.19% | -50.70% | 37.64% | 28.37% | 21.91% | -53.62% | 35.29% | 12.04% | 11.78% | |
894.00 Cr | -0.86% | 34.15% | -40.07% | 8.34% | 55.56% | 41.91% | -42.00% | 103.00% | 6.29% | 42.84% | |
856.50 Cr | -20.24% | -4.54% | 98.20% | -4.27% | 8.84% | 44.93% | -112.38% | -89.36% | -8.74% | 3.03% | |
766.44 Cr | N/A | 15.37% | -42.94% | N/A | 40.10% | 35.43% | N/A | 5.98% | N/A | 25.03% | |
742.83 Cr | -15.47% | 20.34% | N/A | 2.90% | 5.21% | N/A | -95.35% | -89.74% | 2.04% | 3.76% | |
704.03 Cr | 1561.65% | 142.15% | 4.10% | -12.84% | 55.22% | 86.03% | -3962.06% | -19.56% | -22.62% | 38.67% | |
652.83 Cr | -20.65% | 10.31% | -53.19% | 33.58% | 38.44% | 29.84% | -33.57% | 45.13% | 21.27% | 26.27% | |
615.06 Cr | -108.59% | -72.11% | -35.08% | 624.08% | 25.43% | 5.26% | -247.77% | -91.40% | 525.51% | 10.47% | |
609.90 Cr | -19.37% | 2.61% | -49.21% | 0.50% | 18.47% | 41.78% | -125.00% | -85.71% | -12.83% | 3.39% | |
548.20 Cr | -89.66% | 7.57% | -51.81% | -267.24% | 81.10% | 90.63% | -234.39% | 5.15% | -496.55% | 57.06% | |
533.02 Cr | -124.35% | -67.16% | -70.08% | 985.20% | -178.83% | 19.82% | -3216.87% | -3557.65% | 996.67% | -198.00% | |
531.56 Cr | -122.37% | -2.16% | -96.70% | 161.31% | 82.91% | 4.36% | -130.95% | -20.00% | 131.59% | 64.24% | |
488.30 Cr | 44.72% | 19.25% | -56.55% | -65.31% | -28.52% | -23.22% | -128.27% | -31.60% | -63.40% | -36.15% | |
452.78 Cr | -7.91% | 17.57% | -34.08% | -6.71% | 7.80% | 5.41% | -595.45% | 22.56% | -8.37% | 4.24% | |
444.45 Cr | 1176.64% | 275.89% | -40.28% | 4.78% | 7.94% | 8.92% | -36.63% | 163.91% | 2.73% | 5.51% | |
428.66 Cr | -87.76% | -35.68% | -28.89% | -452.80% | -72.62% | 96.60% | 77.00% | -359.52% | -162.06% | -45.65% | |
420.69 Cr | -47.08% | -12.81% | -94.76% | 31.21% | 25.13% | 37.10% | -35.59% | -36.29% | 17.26% | 13.76% | |
398.07 Cr | N/A | N/A | N/A | 0.00% | 20.78% | -32.14% | N/A | N/A | 0.00% | 20.76% | |
379.83 Cr | -24.10% | 9.08% | -51.97% | -246.53% | 15.03% | 24.19% | 7.48% | 45.40% | -185.27% | 13.33% | |
352.94 Cr | -16.56% | -10.23% | -88.08% | 176.11% | 160.60% | 97.76% | -0.14% | 33.15% | 110.12% | 91.58% | |
350.69 Cr | 18.69% | 10.09% | -71.50% | -93.94% | 21.22% | 25.92% | -100.00% | -74.28% | -73.04% | 12.27% | |
327.11 Cr | -22.31% | -12.37% | -51.34% | 74.02% | 90.72% | 87.12% | -59.20% | -34.45% | 16.59% | 31.87% | |
298.77 Cr | -82.04% | -27.51% | -75.87% | -16.19% | -5.48% | 12.28% | -143.14% | -647.06% | -16.87% | -6.18% | |
287.16 Cr | -97.96% | -96.58% | -60.46% | 13.97% | 77.63% | 2.33% | 60.00% | -5.56% | -18.73% | 28.67% | |
283.16 Cr | -113.27% | -40.16% | -53.82% | 649.64% | 60.10% | 43.25% | -193.75% | -47.60% | 427.46% | 51.45% | |
268.00 Cr | 135.90% | 35.69% | -94.30% | 32.10% | 17.13% | 8.63% | 421.57% | 584.85% | 22.53% | 10.63% | |
263.35 Cr | -11.16% | -15.82% | -49.43% | -32.81% | 46.12% | 7.19% | -201.21% | -50.07% | -44.21% | 29.96% | |
263.07 Cr | -18.58% | -17.02% | -35.25% | 64.77% | 85.92% | 92.82% | -96.97% | -58.87% | 0.97% | 11.67% | |
259.75 Cr | 44.13% | 14.80% | -89.06% | 9.55% | 19.15% | 26.81% | -242.86% | 0.00% | 4.58% | 9.09% | |
258.50 Cr | N/A | N/A | -36.36% | N/A | 33.08% | 37.55% | N/A | N/A | N/A | 21.00% | |
253.40 Cr | N/A | N/A | N/A | 31.00% | 25.75% | N/A | N/A | N/A | 22.21% | 18.74% | |
252.87 Cr | 26.14% | 442.64% | -8.58% | 60.07% | 94.11% | 101.41% | -502.22% | 724.12% | -107.73% | 84.08% | |
227.70 Cr | 3042.86% | 52.82% | -59.02% | 3188.64% | 1198.86% | 75.42% | 172.63% | 39.55% | 3169.55% | 1133.07% | |
218.45 Cr | 131.92% | 69.83% | -17.48% | 37.58% | 38.93% | 30.42% | -70.00% | -39.13% | 22.92% | 28.24% | |
165.76 Cr | -130.29% | -54.54% | -87.52% | 130.49% | 46.82% | 159.33% | -129.82% | -93.81% | 115.38% | 26.20% | |
161.99 Cr | 12.64% | 37.49% | -46.84% | 19.61% | 55.21% | 23.07% | 113.01% | 134.62% | 31.33% | 25.98% | |
149.00 Cr | -31.95% | 5.76% | -53.47% | 7.97% | -18.42% | 11.41% | -162.24% | -711.76% | -31.41% | -36.30% | |
146.54 Cr | -34.68% | 18.46% | -4.86% | 138.53% | -16.32% | 63.65% | -76.21% | -205.41% | 109.65% | -45.98% | |
144.63 Cr | -86.85% | 13.62% | -45.67% | -264.55% | 12.98% | -24.19% | -300.00% | 102.63% | -312.52% | 4.02% | |
141.43 Cr | -155.79% | -84.27% | -71.49% | 127.40% | 54.67% | 60.14% | -282.54% | -96.93% | 142.61% | 12.86% | |
136.55 Cr | 120.20% | 82.70% | -81.37% | 69.61% | 50.25% | -96.35% | 200.00% | 133.33% | 36.16% | 30.21% | |
133.11 Cr | 9.18% | -4.24% | -52.51% | 45.33% | 71.17% | 76.00% | -14.29% | -7.37% | 19.87% | 38.32% | |
115.89 Cr | -57.12% | -49.32% | N/A | 87.42% | 44.65% | N/A | 24.00% | -88.83% | 89.02% | 21.82% | |
112.83 Cr | -96.21% | -69.50% | -34.86% | 467.32% | 154.45% | 1.06% | 132.09% | -876.60% | 337.56% | -43.23% | |
109.09 Cr | 166.72% | 11.56% | -48.42% | -6.39% | 44.06% | 49.36% | 60.71% | 109.09% | -11.32% | 32.50% | |
106.20 Cr | -18.66% | 39.55% | -34.64% | -204.71% | -69.21% | 9.06% | -58.82% | -1.28% | -327.06% | -156.21% | |
104.22 Cr | 31.26% | 48.89% | -47.14% | 52.07% | 104.14% | 25.23% | -9.68% | 3.97% | 53.04% | 100.50% | |
95.39 Cr | -58.19% | 12.00% | -88.39% | -73.16% | 7.09% | 14.72% | -513.64% | -572.73% | -173.92% | -8.39% | |
89.27 Cr | -202.29% | -87.97% | N/A | 482.76% | -28.09% | 15.30% | 95.65% | 100.00% | 390.96% | -7.66% | |
86.47 Cr | N/A | N/A | N/A | 14.20% | -0.02% | N/A | N/A | N/A | 16.47% | 1.79% | |
83.65 Cr | -52.90% | -0.39% | -53.02% | -28.96% | -0.12% | 16.90% | -188.89% | -266.67% | -40.00% | -8.39% | |
76.32 Cr | 7.62% | 16.22% | -53.03% | 39.73% | 26.43% | 20.87% | 372.73% | 146.23% | 43.13% | 20.36% | |
71.71 Cr | 127.16% | -57.29% | -93.05% | 144.58% | 59.06% | 72.87% | 46.91% | -91.34% | 197.87% | 7.14% | |
69.72 Cr | 5.64% | 12.38% | -44.93% | 17.56% | 30.42% | 20.07% | -105.26% | -30.00% | 0.57% | 11.43% | |
69.44 Cr | -92.30% | -75.13% | -34.15% | -31610.36% | -1212.56% | -94.69% | -38100.00% | -1022.22% | -17160.96% | -690.60% | |
65.24 Cr | N/A | -20.42% | N/A | N/A | 80.96% | N/A | N/A | 23.53% | N/A | 59.04% | |
64.21 Cr | -3.31% | 26.27% | -87.66% | 57.06% | 59.13% | 73.20% | 20.00% | 96.97% | 54.75% | 59.76% | |
55.87 Cr | -20.62% | -18.27% | -95.58% | 10.17% | 15.59% | 0.60% | -66.67% | -62.86% | 4.22% | 9.97% | |
54.87 Cr | 203.43% | 115.09% | -13.34% | 78.64% | 81.19% | 119.71% | -125.00% | 55.32% | -2.02% | 16.68% | |
49.54 Cr | -139.35% | 56.67% | -49.04% | 139.03% | 84.98% | 56.61% | 25.00% | 88.24% | 128.05% | 65.64% | |
44.73 Cr | 2.93% | 25.72% | -40.71% | 51.10% | 62.55% | 72.62% | 5.00% | 16.00% | 40.90% | 46.72% | |
44.22 Cr | N/A | N/A | N/A | -3070.59% | -110.45% | N/A | N/A | N/A | -3070.59% | -110.45% | |
42.40 Cr | N/A | -76.94% | N/A | N/A | -1393.77% | 6.37% | N/A | -386.13% | N/A | -1214.13% | |
39.02 Cr | 229.49% | 71.29% | -85.05% | 43.78% | 86.55% | 52.49% | 166.67% | -30.77% | 35.64% | 35.96% | |
33.90 Cr | -102.54% | 8.00% | N/A | 3700.00% | 37.17% | N/A | N/A | -92.86% | 1200.00% | 7.67% | |
28.55 Cr | -63.94% | -1.21% | -95.21% | 6012.04% | -8006.27% | -2833.21% | 147.81% | -259.68% | 3142.86% | -6353.49% | |
16.03 Cr | 300.00% | 133.33% | -98.74% | 298.00% | 224.02% | 832.69% | -94.53% | -81.51% | 90.00% | 63.19% | |
15.15 Cr | -95.05% | -96.59% | -79.55% | -2420.07% | -609.70% | 41.10% | -264.70% | -132.00% | -2519.72% | -793.00% | |
7.40 Cr | -35.16% | -21.11% | -63.75% | 346.33% | 206.35% | 62.79% | N/A | -12.81% | 431.36% | 234.32% | |
7.15 Cr | -1.12% | -0.28% | -99.02% | -64.20% | -5.45% | -4.33% | -283.33% | 7.69% | -41.48% | -5.45% | |
6.62 Cr | 9.48% | 26.10% | -55.50% | 41.34% | 14.80% | -201.50% | N/A | -130.77% | 14.96% | -7.70% | |
4.25 Cr | -100.00% | -48.04% | -79.53% | 0.00% | -4.94% | 1.77% | -33.33% | 20.00% | 0.00% | -11.76% | |
2.44 Cr | -10.61% | -3.17% | -59.34% | -194.92% | -168.03% | -48.96% | 81.97% | 65.29% | -623.73% | -281.56% | |
1.74 Cr | -55.56% | 17.57% | N/A | -250.00% | 32.18% | -61.98% | 88.16% | 103.63% | -268.75% | 8.05% | |
0.93 Cr | N/A | N/A | N/A | -944.94% | -1194.62% | N/A | N/A | N/A | -982.02% | -1255.91% | |
N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00% | 0.00% | N/A | -480.00% | -920.00% | 0.00% | 0.00% | |
N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00% | 0.00% | N/A | -184.62% | -28.57% | 0.00% | 0.00% | |
N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00% | 0.00% | N/A | 3.57% | 11.39% | 0.00% | 0.00% | |
N/A | 220.00% | -100.00% | -100.00% | -1631.25% | 0.00% | -380.11% | -14.60% | 9.89% | -4487.50% | 0.00% | |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00% | N/A | N/A | -23.91% | N/A | 0.00% | |
N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00% | 0.00% | N/A | -62.92% | -411.43% | 0.00% | 0.00% | |
N/A | -100.00% | -100.00% | -100.00% | 0.00% | 0.00% | 44.19% | 46.94% | -138.93% | 0.00% | 0.00% |
* The "N/A" values for ratios indicate that the current financial data is unavailable.
* The reported period reflects the quarter ending in March.
* The year period reflects the year ending in 2024.
* Sector metrics are based on the top 10 market cap companies; if fewer are available, metrics are adjusted accordingly.