Search for a command to run...
Company | Net Sales (Cr) | Revenue YoY % (Q3) | Revenue YoY % (1 Y) | Revenue CAGR % (3 Y) | EBITDA Margin % (Q3) | EBITDA Margin % (1 Y) | EBITDA Margin % (3 Y) | EPS YoY % (Q3) | EPS YoY % (1 Y) | PAT Margin % (Q3) | PAT Margin % (1 Y) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25,57,340.00 Cr | 10.90% | 15.66% | 153.75% | 16.11% | 14.78% | 16.34% | 25.02% | 16.39% | 8.27% | 6.91% | |
2,23,157.80 Cr | 18.35% | 13.71% | 147.18% | 7.80% | 8.50% | 9.50% | 32.74% | 13.26% | 3.09% | 2.54% | |
1,03,887.00 Cr | 11.62% | 11.43% | 156.89% | 12.23% | 11.16% | 9.79% | 8.11% | -1.69% | 6.66% | 6.03% | |
1,00,366.28 Cr | -11.71% | 2.43% | -44.90% | 31.13% | 30.79% | 27.28% | 73.23% | 236.77% | 16.76% | 17.27% | |
63,018.60 Cr | 113.84% | 107.61% | 129.71% | 4.80% | 4.54% | -14.29% | 3850.00% | 133.56% | 2.18% | 1.36% | |
57,957.70 Cr | -34.67% | -11.76% | -53.47% | -57.52% | -44.37% | 8.81% | -50.28% | -104.58% | -61.37% | -48.01% | |
56,033.70 Cr | -22.53% | -20.03% | 73.83% | 22.34% | 32.42% | 11.70% | -67.95% | -78.22% | 6.56% | 2.01% | |
46,244.80 Cr | 11.64% | 40.90% | 39.40% | 10.58% | 10.26% | 10.00% | 81.43% | 80.94% | 3.72% | 3.23% | |
32,280.40 Cr | -15.60% | -6.87% | 13.24% | 9.95% | 13.38% | 10.98% | -56.60% | -22.76% | 4.63% | 6.78% | |
22,269.60 Cr | 41.26% | 14.94% | -43.15% | 27.13% | 27.43% | 23.79% | 41.34% | 16.72% | 18.37% | 18.64% | |
20,058.00 Cr | 17.45% | 21.27% | 33.02% | 26.08% | 25.82% | 22.74% | 25.10% | 33.18% | 17.58% | 17.88% | |
17,045.70 Cr | 42.97% | 41.86% | -43.67% | 17.83% | 18.18% | 15.35% | -28.50% | 27.18% | 7.71% | 7.17% | |
14,076.50 Cr | -1.95% | 1.10% | -52.60% | -2.46% | 11.18% | 15.15% | -106.44% | -19.85% | -0.64% | 6.34% | |
10,364.50 Cr | -38.70% | -46.10% | -62.13% | -25.24% | 45.45% | 22.31% | 41.19% | 69.94% | -57.06% | -15.99% | |
8,457.41 Cr | N/A | N/A | N/A | 16.59% | 18.49% | N/A | N/A | N/A | 8.43% | 12.42% | |
7,706.36 Cr | -59.01% | -41.57% | -56.74% | 12.00% | 12.57% | 7.71% | 163.54% | 635.92% | 6.35% | 6.22% | |
7,351.88 Cr | 38.31% | 42.57% | -41.52% | 20.58% | 18.73% | 19.44% | -11.46% | 25.38% | 11.90% | 11.80% | |
7,126.62 Cr | -41.85% | -36.02% | -38.94% | 1.02% | 7.88% | 12.06% | 370.00% | -25.32% | 8.64% | 5.04% | |
7,039.55 Cr | 14.58% | -9.62% | -9.90% | -28.05% | 56.30% | 81.38% | 9.96% | 86.19% | -35.93% | -4.87% | |
6,963.92 Cr | 56.85% | 5.13% | N/A | -5.13% | 1.87% | N/A | 10.05% | -46.75% | -3.47% | 0.89% | |
6,102.40 Cr | 104.49% | 32.55% | -49.00% | 8.05% | 12.00% | 12.83% | 350.00% | 3.23% | 3.68% | 4.08% | |
4,573.54 Cr | 36.78% | 34.21% | 32.98% | 38.58% | 37.59% | 37.94% | 45.61% | 30.89% | 19.55% | 18.92% | |
4,524.21 Cr | 11.41% | 7.84% | -50.99% | 7.46% | 6.96% | 4.63% | -8.33% | 44.83% | 3.02% | 2.99% | |
4,298.49 Cr | 60.37% | 39.43% | N/A | 17.66% | 19.16% | N/A | -8.78% | 11.30% | 11.31% | 12.30% | |
4,219.23 Cr | -6.55% | 19.60% | -98.74% | 9.58% | 13.82% | 17.81% | -50.66% | 0.36% | 1.92% | 4.75% | |
4,087.13 Cr | 7.95% | 21.97% | N/A | 21.82% | 14.96% | N/A | 26.92% | 8.73% | 4.52% | 4.45% | |
3,297.93 Cr | N/A | 63.93% | -20.95% | N/A | 13.11% | 8.45% | N/A | 62.93% | N/A | 8.49% | |
2,928.13 Cr | N/A | 82.02% | N/A | N/A | 21.44% | N/A | N/A | 29.27% | N/A | 11.36% | |
2,726.70 Cr | 34.73% | 3.89% | 134.32% | 11.61% | 6.00% | -1.30% | 322.64% | 330.00% | 6.52% | 2.64% | |
2,536.55 Cr | 70.66% | 28.53% | -48.92% | 24.42% | 21.60% | 15.50% | 116.28% | 81.25% | 17.03% | 15.03% | |
2,471.40 Cr | 90.89% | 11.77% | 148.98% | 30.28% | 21.53% | 20.32% | 389.68% | 72.80% | 21.54% | 12.01% | |
2,389.10 Cr | 9.72% | 27.46% | -42.30% | 11.48% | 12.30% | 9.03% | 40.80% | 73.72% | 6.75% | 7.34% | |
2,300.76 Cr | N/A | 29.70% | N/A | N/A | 11.70% | N/A | N/A | -77.80% | N/A | 8.08% | |
2,274.63 Cr | 12.62% | 21.31% | -45.90% | 6.84% | 6.35% | 4.62% | 16.00% | 50.51% | 4.84% | 4.30% | |
2,189.62 Cr | N/A | 234.15% | N/A | N/A | 14.57% | N/A | N/A | 193.70% | N/A | 9.04% | |
2,032.85 Cr | N/A | N/A | 19.35% | 36.15% | 35.63% | 39.05% | N/A | N/A | 25.34% | 26.02% | |
1,992.30 Cr | 1.84% | 58.24% | -66.17% | 15.32% | 21.24% | 148.14% | 2925.09% | 2854.86% | 8.58% | 14.51% | |
1,937.07 Cr | N/A | -10.04% | -43.44% | N/A | 7.79% | 9.37% | N/A | -58.79% | N/A | 2.45% | |
1,834.44 Cr | 14.46% | 16.26% | -45.53% | 9.70% | 9.13% | 9.66% | -19.27% | 1.26% | 4.95% | 5.15% | |
1,819.87 Cr | 50.56% | 39.11% | -48.16% | 262.72% | 133.24% | -185.32% | -96.27% | -87.20% | 124.38% | 48.16% | |
1,728.44 Cr | 193.31% | 35.58% | -39.89% | 1.43% | -0.08% | -2.71% | 104.57% | 81.69% | 1.00% | -3.38% | |
1,703.05 Cr | N/A | N/A | N/A | 10.42% | 14.27% | N/A | N/A | N/A | 5.78% | 6.48% | |
1,526.80 Cr | N/A | N/A | N/A | N/A | 18.09% | N/A | N/A | N/A | N/A | 11.18% | |
1,468.08 Cr | N/A | 35.04% | -26.23% | N/A | 13.76% | 15.62% | N/A | -33.43% | N/A | 7.86% | |
1,423.10 Cr | -18.68% | -12.90% | -56.95% | 33.89% | -44.23% | -29.01% | -101.36% | -105.60% | -89.87% | -100.53% | |
1,277.68 Cr | 39.54% | 25.68% | N/A | 12.02% | 10.67% | N/A | -67.23% | 14.26% | 7.39% | 5.70% | |
1,244.61 Cr | N/A | 89.97% | -26.77% | N/A | 26.22% | 18.81% | N/A | 69.00% | N/A | 18.20% | |
1,207.35 Cr | -28.67% | -13.74% | -54.38% | 46.34% | 39.35% | 38.45% | -44.15% | -25.47% | 12.97% | 21.36% | |
1,182.70 Cr | N/A | N/A | N/A | N/A | 21.05% | N/A | N/A | N/A | N/A | 10.86% | |
1,098.03 Cr | 2366.56% | 194.86% | 103.76% | -1.50% | -0.75% | 12.55% | -333.33% | -257.14% | -1.62% | -1.20% | |
1,012.84 Cr | 82.73% | 13.35% | -60.95% | 3.99% | 3.79% | 4.09% | 117.92% | 223.53% | 1.51% | 1.85% | |
1,003.80 Cr | N/A | 7.08% | -47.62% | N/A | 9.86% | 7.76% | N/A | -54.30% | N/A | 4.04% | |
1,001.17 Cr | 38.05% | 18.48% | -46.53% | 20.43% | 21.28% | 17.35% | 145.22% | 57.85% | 13.50% | 12.52% | |
915.16 Cr | 3.61% | 4.61% | -50.35% | 0.39% | 11.29% | 17.47% | -155.04% | -67.47% | -3.46% | 4.06% | |
884.25 Cr | N/A | N/A | N/A | N/A | 14.40% | N/A | N/A | N/A | N/A | 8.55% | |
848.60 Cr | 119.46% | 59.96% | -56.11% | 25.26% | 21.79% | -0.07% | 444.44% | 353.15% | 106.27% | 65.97% | |
661.66 Cr | -22.55% | 12.66% | -63.52% | 12.46% | -54.74% | -6.83% | -14.24% | -21.43% | -1682.14% | -2155.72% | |
579.96 Cr | 32.89% | -2.57% | -58.10% | 22.54% | 11.88% | 10.07% | -74.05% | 100.00% | 11.81% | 1.54% | |
515.38 Cr | -13.01% | -17.03% | -49.55% | 9.69% | 8.85% | 6.30% | 8.22% | 28.92% | 5.19% | 3.78% | |
415.50 Cr | 30.41% | -27.19% | -57.90% | -12.07% | 38.14% | 33.48% | -381.82% | -78.78% | -51.67% | 5.64% | |
300.83 Cr | N/A | 15.30% | N/A | N/A | 28.36% | N/A | N/A | 5.54% | N/A | 17.04% | |
155.35 Cr | 16.05% | -5.98% | -54.99% | -171.42% | -20.97% | 14.22% | -146.93% | -363.20% | -219.26% | -59.88% | |
56.90 Cr | 0.00% | 230.81% | -55.13% | 1114.75% | 328.58% | 337.09% | 900.71% | 355.98% | 793.73% | 62.14% | |
51.65 Cr | -70.61% | -30.38% | N/A | 76.21% | 28.00% | -910.71% | N/A | -127.27% | 32.11% | -59.65% | |
12.00 Cr | 0.00% | 0.00% | -70.51% | -361.33% | -167.00% | -1566.33% | 96.60% | 68.17% | -333.67% | -789.08% | |
1.32 Cr | -28.57% | -8.33% | -54.21% | -737.14% | 3642.42% | 2661.99% | -94.97% | -64.70% | 1997.14% | 4039.39% | |
0.61 Cr | -100.00% | -93.41% | N/A | 0.00% | -6821.31% | -203.49% | 162.69% | -171.83% | 0.00% | -9126.23% | |
N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00% | 0.00% | N/A | -230.00% | 162.14% | 0.00% | 0.00% |
* The "N/A" values for ratios indicate that the current financial data is unavailable.
* The reported period reflects the quarter ending in March.
* The year period reflects the year ending in 2024.
* Sector metrics are based on the top 10 market cap companies; if fewer are available, metrics are adjusted accordingly.