Search for a command to run...
Company | Net Sales (Cr) | Revenue YoY % (Q3) | Revenue YoY % (1 Y) | Revenue CAGR % (3 Y) | EBITDA Margin % (Q3) | EBITDA Margin % (1 Y) | EBITDA Margin % (3 Y) | EPS YoY % (Q3) | EPS YoY % (1 Y) | PAT Margin % (Q3) | PAT Margin % (1 Y) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,17,781.00 Cr | 20.24% | 17.15% | 150.00% | 12.62% | 11.18% | 11.92% | 15.85% | 15.83% | 7.90% | 6.75% | |
1,44,445.00 Cr | 36.38% | 26.73% | 71.69% | 26.26% | 21.57% | 17.16% | 20.41% | 42.02% | 16.10% | 13.35% | |
99,086.60 Cr | 25.60% | 23.15% | 162.41% | 15.19% | 14.80% | 14.34% | -98.84% | 11.93% | 9.96% | 9.82% | |
37,866.91 Cr | -18.49% | 20.07% | 54.86% | 14.04% | 9.73% | 9.87% | 87.24% | 58.64% | 7.73% | 4.87% | |
35,571.50 Cr | 141.57% | 104.05% | -17.11% | 22.76% | 24.59% | 3.60% | 400.00% | 1055.17% | 14.93% | 12.23% | |
20,193.80 Cr | 31.94% | 55.98% | -44.19% | 21.39% | 18.11% | 12.62% | 117.12% | 339.63% | 13.93% | 10.72% | |
17,002.44 Cr | 16.14% | 16.39% | -44.86% | 17.18% | 15.26% | 12.97% | 171.36% | 115.04% | 7.57% | 5.53% | |
15,196.30 Cr | 18.30% | 27.50% | N/A | 14.19% | 10.75% | 11.24% | 36.24% | 1.90% | 7.25% | 4.48% | |
13,337.60 Cr | N/A | 80.93% | -14.77% | N/A | 12.74% | 8.33% | N/A | 123.68% | N/A | 9.46% | |
12,787.60 Cr | 31.95% | 27.81% | -45.67% | 21.89% | 19.89% | 14.61% | 82.80% | 47.49% | 15.23% | 13.65% | |
10,981.30 Cr | 58.10% | 26.63% | 9.31% | 12.99% | 12.02% | 11.47% | 239.81% | 124.24% | 7.08% | 5.78% | |
6,744.36 Cr | 7.42% | 90.69% | -22.28% | 8.54% | 7.94% | 6.43% | 118.75% | 170.37% | 4.93% | 4.47% | |
6,622.23 Cr | N/A | 80.97% | N/A | N/A | 11.58% | N/A | N/A | 301.28% | N/A | 6.46% | |
6,553.67 Cr | 22.26% | 26.63% | N/A | 10.94% | 10.95% | N/A | 94.98% | 89.99% | 5.40% | 5.66% | |
6,216.71 Cr | 189.75% | 156.06% | -44.01% | 19.50% | 23.13% | 37.76% | -75.05% | -77.85% | 4.10% | 2.25% | |
4,267.10 Cr | N/A | 28.34% | N/A | N/A | 20.87% | N/A | N/A | 32.68% | N/A | 13.50% | |
2,011.49 Cr | 23.62% | 43.20% | -39.84% | -0.42% | 5.52% | 11.17% | -1610.00% | -15.08% | -2.32% | 1.75% | |
1,833.31 Cr | -30.38% | -18.09% | -44.18% | 10.01% | 15.84% | 17.97% | -89.63% | -61.94% | 2.93% | 8.27% | |
1,591.84 Cr | N/A | 71.21% | N/A | N/A | 23.18% | N/A | N/A | 45.03% | N/A | 16.10% | |
1,572.63 Cr | 28.02% | -1.83% | N/A | 7.74% | 6.13% | N/A | 36.21% | -16.49% | 1.80% | 0.71% | |
1,194.66 Cr | 31.45% | 41.73% | -98.53% | 13.64% | 12.76% | 12.88% | 8.39% | 6.41% | 12.10% | 9.43% | |
1,194.62 Cr | 1091.90% | 701.22% | N/A | 4.83% | 11.20% | N/A | 400.00% | 575.00% | 1.94% | 6.33% | |
862.06 Cr | 22.67% | 29.13% | -41.17% | 14.68% | 15.33% | 16.93% | -17.75% | 4.34% | 9.18% | 8.85% | |
787.44 Cr | N/A | 39.29% | N/A | N/A | 12.40% | N/A | N/A | 16.00% | N/A | 5.56% | |
711.45 Cr | N/A | 51.69% | N/A | 51.92% | 28.53% | N/A | N/A | 8.12% | 32.24% | 17.30% | |
609.95 Cr | -26.13% | -27.02% | -91.15% | -1.27% | -4.33% | -3.19% | 87.36% | -16.41% | -12.12% | -13.62% | |
373.35 Cr | N/A | -19.72% | -87.63% | N/A | 9.85% | 19.07% | N/A | -74.84% | N/A | 11.16% | |
363.52 Cr | 5.79% | 11.02% | -39.40% | -25.37% | 7.66% | 15.97% | -41.67% | -29.84% | -15.41% | 7.60% | |
46.72 Cr | N/A | 201.81% | -80.76% | 115.19% | 24.89% | -334.48% | 96.17% | 79.58% | -258.29% | -102.83% |
* The "N/A" values for ratios indicate that the current financial data is unavailable.
* The reported period reflects the quarter ending in March.
* The year period reflects the year ending in 2024.
* Sector metrics are based on the top 10 market cap companies; if fewer are available, metrics are adjusted accordingly.