Search for a command to run...
Company | Net Sales (Cr) | Revenue YoY % (Q3) | Revenue YoY % (1 Y) | Revenue CAGR % (3 Y) | EBITDA Margin % (Q3) | EBITDA Margin % (1 Y) | EBITDA Margin % (3 Y) | EPS YoY % (Q3) | EPS YoY % (1 Y) | PAT Margin % (Q3) | PAT Margin % (1 Y) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,48,870.00 Cr | 0.98% | -3.46% | 127.63% | 8.06% | 13.99% | 20.35% | 93.44% | -12.26% | -1.91% | 2.38% | |
1,46,931.00 Cr | 20.83% | 11.83% | 127.77% | 23.00% | 19.40% | 23.14% | 24.65% | -6.35% | 12.20% | 8.51% | |
1,31,403.00 Cr | 8.25% | 6.12% | 136.60% | 21.09% | 24.40% | 19.74% | 40.44% | 20.02% | 13.61% | 15.95% | |
90,389.50 Cr | 7.34% | 14.11% | -31.95% | 7.26% | 6.33% | 5.38% | 51.72% | 33.49% | 2.93% | 2.55% | |
72,710.00 Cr | 9.93% | 14.11% | 128.61% | 11.97% | 12.65% | 17.98% | -27.47% | -20.54% | 4.34% | 4.11% | |
55,833.50 Cr | 19.76% | 18.15% | 122.32% | 18.82% | 18.51% | 16.59% | 116.91% | 50.05% | 8.96% | 8.93% | |
41,776.10 Cr | -2.16% | 1.01% | -5.49% | 14.75% | 13.33% | 12.15% | 153.51% | 37.46% | 7.04% | 6.01% | |
31,834.80 Cr | -5.09% | -7.63% | 103.49% | 30.91% | 30.27% | 27.62% | 19.82% | -21.49% | 19.23% | 19.61% | |
29,824.20 Cr | N/A | N/A | N/A | 9.57% | 12.16% | 9.39% | N/A | N/A | 5.98% | 7.88% | |
25,501.30 Cr | 19.63% | 32.19% | -45.22% | 28.21% | 28.51% | 28.97% | 8.28% | 79.64% | 13.84% | 14.03% | |
23,493.80 Cr | 16.44% | 13.77% | 152.85% | 27.18% | 24.58% | 25.77% | 34.86% | 6.65% | 13.55% | 12.28% | |
22,691.50 Cr | 10.95% | 6.89% | -50.55% | 23.98% | 26.87% | 28.29% | -15.20% | -0.33% | 16.00% | 18.09% | |
21,011.90 Cr | 26.68% | 19.92% | -46.90% | 24.03% | 22.57% | 16.48% | 108.70% | 95.95% | 10.43% | 8.79% | |
20,802.90 Cr | 22.60% | 13.64% | 11.94% | 12.32% | 12.98% | 13.62% | 0.65% | 4.18% | 5.94% | 6.56% | |
13,977.40 Cr | 7.40% | 14.41% | -53.54% | 13.80% | 15.34% | 15.18% | -1.85% | 0.28% | 9.71% | 10.92% | |
10,786.79 Cr | 12.71% | 14.31% | -48.42% | 8.79% | 10.78% | 7.36% | 24.44% | 27.06% | 4.15% | 5.18% | |
10,410.20 Cr | 21.72% | -21.73% | -54.84% | 27.81% | 26.04% | 39.60% | -6.88% | -49.31% | 15.55% | 15.58% | |
8,386.90 Cr | 104.37% | 40.21% | 12.44% | 32.90% | 30.89% | 31.16% | 3545.45% | 89.38% | 20.94% | 18.89% | |
7,775.60 Cr | 1.59% | 12.58% | 151.76% | 4.37% | 14.45% | 17.29% | -85.83% | -5.44% | 1.19% | 4.48% | |
6,685.00 Cr | 6.27% | 12.63% | -52.21% | 19.47% | 17.69% | 18.10% | -72.17% | -89.53% | 2.75% | 0.91% | |
5,333.33 Cr | -21.72% | -6.26% | -47.48% | 24.07% | 28.41% | 26.86% | -35.29% | -11.92% | 16.81% | 20.48% | |
5,327.18 Cr | -0.94% | 0.00% | -52.78% | 26.24% | 26.13% | 19.65% | 40.76% | 1.58% | 15.24% | 15.78% | |
5,300.09 Cr | 42.52% | 7.39% | -98.97% | 13.14% | 11.12% | 8.78% | 106.27% | 196.75% | 3.43% | 2.38% | |
4,312.97 Cr | 49.14% | 31.51% | -49.06% | 12.43% | 13.53% | 12.39% | 12.12% | 85.59% | 5.17% | 4.99% | |
3,827.14 Cr | 9.77% | -2.74% | -4.08% | 8.97% | 9.54% | 14.84% | -89.29% | -81.60% | 0.95% | 1.49% | |
3,776.71 Cr | 43.05% | 46.03% | N/A | 6.26% | 11.61% | 6.25% | 50.00% | 66.67% | 4.19% | 4.50% | |
2,683.50 Cr | 11.12% | 9.55% | -47.56% | 6.78% | 8.92% | 9.24% | 937.50% | 18.57% | 2.48% | 3.66% | |
2,505.93 Cr | 25.50% | 31.39% | -43.81% | 12.94% | 10.44% | 12.31% | 11.11% | 9.21% | 7.75% | 4.92% | |
2,241.33 Cr | N/A | 52.95% | N/A | N/A | 2.68% | N/A | N/A | 29.90% | N/A | 0.93% | |
1,939.28 Cr | N/A | 41.89% | -46.27% | N/A | 6.07% | 4.75% | N/A | -160.63% | N/A | -0.44% | |
1,885.19 Cr | 18.16% | 14.45% | -40.15% | 10.07% | 18.88% | 19.56% | -71.85% | 2.39% | 2.78% | 9.60% | |
1,780.90 Cr | 35.94% | 8.06% | N/A | 9.61% | 4.70% | 0.64% | 448.72% | 151.12% | 7.00% | 1.76% | |
1,655.50 Cr | -23.36% | -12.89% | -49.91% | 26.50% | 26.69% | 18.21% | 500.00% | 35.29% | 8.29% | 4.57% | |
1,353.17 Cr | 83.69% | 57.17% | -32.23% | 27.62% | 32.39% | 6.70% | 1726.67% | 1826.02% | 17.40% | 21.65% | |
1,339.04 Cr | N/A | 36.26% | -38.52% | N/A | 9.98% | 12.27% | N/A | N/A | N/A | 3.03% | |
1,106.99 Cr | 136.49% | 427.62% | N/A | 5.18% | 3.91% | N/A | -86.15% | -86.67% | 2.67% | 1.09% | |
1,012.26 Cr | N/A | N/A | N/A | N/A | 20.79% | N/A | N/A | N/A | N/A | 13.14% | |
881.58 Cr | N/A | 22.58% | -55.83% | N/A | 5.81% | 5.17% | N/A | 136.36% | N/A | 2.87% | |
794.45 Cr | N/A | 60.97% | -47.24% | N/A | 23.89% | 16.64% | N/A | 73.70% | N/A | 15.75% | |
780.50 Cr | N/A | 53.91% | -45.32% | N/A | 4.05% | 7.35% | N/A | 1.62% | N/A | -8.99% | |
565.86 Cr | 7.68% | -12.28% | -56.04% | 6.40% | 10.82% | 10.20% | -68.09% | -38.27% | 3.58% | 6.77% | |
376.64 Cr | N/A | N/A | N/A | 20.35% | 11.42% | -13.54% | N/A | N/A | 11.04% | 6.16% | |
260.06 Cr | -10.99% | -19.32% | -9.89% | 57.48% | 8.87% | -47.63% | 1222.92% | 182.76% | 52.63% | 5.38% | |
254.77 Cr | -11.50% | -6.83% | -66.84% | 27.48% | 3.54% | 10.88% | 260.47% | 74.44% | 24.67% | -2.24% | |
14.94 Cr | N/A | N/A | N/A | 0.00% | 16.47% | N/A | N/A | N/A | 0.00% | 6.02% |
* The "N/A" values for ratios indicate that the current financial data is unavailable.
* The reported period reflects the quarter ending in March.
* The year period reflects the year ending in 2024.
* Sector metrics are based on the top 10 market cap companies; if fewer are available, metrics are adjusted accordingly.