Search for a command to run...
Company | Net Sales (Cr) | Revenue YoY % (Q3) | Revenue YoY % (1 Y) | Revenue CAGR % (3 Y) | EBITDA Margin % (Q3) | EBITDA Margin % (1 Y) | EBITDA Margin % (3 Y) | EPS YoY % (Q3) | EPS YoY % (1 Y) | PAT Margin % (Q3) | PAT Margin % (1 Y) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49,09,380.00 Cr | 8.11% | 11.78% | -88.08% | 82.78% | 82.97% | 25.19% | -8.35% | 15.62% | 15.70% | 16.10% | |
33,63,670.00 Cr | 9.25% | 18.59% | 191.40% | 83.61% | 83.28% | 37.59% | 6.12% | 2.64% | 22.22% | 21.83% | |
18,63,310.00 Cr | 13.57% | 16.81% | -87.50% | 87.13% | 86.88% | 41.96% | 14.91% | 14.59% | 29.60% | 29.21% | |
12,79,450.00 Cr | 4.10% | 8.08% | -87.96% | 84.04% | 82.76% | 31.09% | 5.65% | 10.39% | 16.41% | 15.99% | |
12,73,740.00 Cr | 7.35% | 12.96% | 164.48% | 86.33% | 84.60% | 32.61% | -1.99% | 5.96% | 23.08% | 22.07% | |
12,40,100.00 Cr | 13.39% | 13.70% | 153.37% | 86.58% | 86.09% | 25.65% | 42.76% | 98.55% | 14.28% | 14.06% | |
12,16,010.00 Cr | 7.54% | 10.03% | -88.01% | 89.32% | 86.93% | 30.82% | -74.33% | -77.04% | 16.18% | 14.26% | |
10,84,170.00 Cr | 5.13% | 8.01% | -88.33% | 87.62% | 86.85% | 30.59% | 47.75% | 23.34% | 17.95% | 16.53% | |
7,13,077.00 Cr | 13.71% | 16.76% | -87.70% | 85.96% | 82.95% | 25.78% | 65.32% | 35.47% | 14.33% | 13.10% | |
6,56,688.00 Cr | 10.66% | 16.77% | -87.51% | 80.56% | 81.41% | 47.71% | -6.94% | 21.69% | 29.27% | 33.42% | |
6,20,394.00 Cr | 8.38% | 11.48% | 151.74% | 86.36% | 83.36% | 32.48% | 29.93% | 26.62% | 18.67% | 17.72% | |
4,86,676.60 Cr | -12.83% | 6.38% | -88.36% | 43.00% | 68.14% | 32.08% | -199.04% | -71.38% | -21.90% | 5.29% | |
3,65,016.00 Cr | 14.51% | 20.37% | -87.14% | 51.52% | 52.25% | 20.56% | -61.54% | -52.56% | 3.14% | 4.08% | |
3,37,974.00 Cr | 3.37% | 9.56% | -88.62% | 74.06% | 73.40% | 24.62% | -98.65% | 47.56% | 12.04% | 11.30% | |
3,09,188.00 Cr | 2.22% | 12.00% | -88.24% | 83.40% | 81.58% | 13.48% | 50.00% | 75.56% | 9.77% | 7.91% | |
2,89,171.00 Cr | -0.17% | 9.35% | -88.36% | 95.58% | 86.20% | 40.42% | 25.16% | 31.97% | 29.67% | 26.24% | |
2,81,436.00 Cr | 15.09% | 16.94% | -88.11% | 79.97% | 77.52% | 31.08% | 34.88% | 26.95% | 14.30% | 12.06% | |
2,81,061.00 Cr | 12.13% | 19.27% | -87.50% | 82.87% | 82.61% | 25.00% | 11.28% | 1.31% | 15.59% | 14.95% | |
2,50,669.00 Cr | 15.10% | 14.70% | -88.13% | 75.35% | 76.88% | 25.85% | 24.44% | 47.14% | 9.67% | 9.75% | |
2,49,476.00 Cr | 23.12% | 21.73% | -87.58% | 76.53% | 76.18% | 38.22% | 12.07% | 29.48% | 22.19% | 22.13% | |
1,40,411.00 Cr | 4.12% | 13.29% | -88.15% | 57.70% | 58.91% | 24.81% | -76.29% | -43.60% | 2.50% | 5.11% | |
1,25,411.00 Cr | 10.41% | 11.84% | -88.39% | 79.09% | 77.19% | 21.21% | -8.17% | 12.29% | 18.20% | 16.64% |
* The "N/A" values for ratios indicate that the current financial data is unavailable.
* The reported period reflects the quarter ending in March.
* The year period reflects the year ending in 2024.
* Sector metrics are based on the top 10 market cap companies; if fewer are available, metrics are adjusted accordingly.