Search for a command to run...
Company | Net Sales (Cr) | Revenue YoY % (Q3) | Revenue YoY % (1 Y) | Revenue CAGR % (3 Y) | EBITDA Margin % (Q3) | EBITDA Margin % (1 Y) | EBITDA Margin % (3 Y) | EPS YoY % (Q3) | EPS YoY % (1 Y) | PAT Margin % (Q3) | PAT Margin % (1 Y) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11,36,630.00 Cr | 8.35% | 15.17% | 21.24% | 9.86% | 10.24% | 9.19% | -26.24% | 37.16% | 3.80% | 3.65% | |
4,49,932.00 Cr | 16.55% | 11.79% | 160.03% | 16.10% | 15.30% | 14.38% | 21.86% | 45.45% | 5.37% | 5.29% | |
2,81,532.00 Cr | 11.43% | 11.86% | 144.27% | 16.84% | 15.96% | 13.72% | 29.28% | -10.18% | 7.24% | 6.64% | |
1,94,646.50 Cr | 14.70% | 15.24% | 150.07% | 9.30% | 11.29% | 12.97% | -75.41% | -43.93% | 3.07% | 5.42% | |
1,72,378.00 Cr | 3.89% | 2.79% | 137.98% | 10.89% | 11.09% | 11.42% | 1.38% | -9.31% | 4.33% | 4.64% | |
1,51,228.00 Cr | -7.48% | -3.57% | 13.07% | 18.96% | 17.13% | 17.87% | 16.77% | -1.86% | 7.34% | 6.04% | |
1,32,179.00 Cr | 14.33% | 10.67% | -47.93% | 9.47% | 11.00% | 11.35% | -8.35% | -26.45% | 2.89% | 3.57% | |
82,908.16 Cr | N/A | N/A | 15.39% | 12.59% | 13.06% | 13.42% | N/A | N/A | 4.84% | 4.29% | |
56,904.80 Cr | 58.25% | 27.83% | -36.45% | 13.01% | 14.20% | 22.15% | 6.36% | -42.90% | 3.82% | 3.53% | |
54,723.30 Cr | 10.75% | 9.24% | -44.45% | 12.25% | 12.70% | 11.50% | 19.07% | 12.96% | 4.38% | 3.92% | |
40,341.07 Cr | -7.43% | 2.00% | -44.19% | 11.58% | 14.50% | 19.48% | 112.72% | 13.22% | 21.10% | 8.22% | |
35,498.30 Cr | 15.52% | 14.91% | 19.80% | 24.06% | 23.54% | 19.36% | 22.54% | 14.48% | 15.33% | 14.52% | |
35,460.20 Cr | -2.19% | 11.34% | 18.51% | 32.61% | 29.99% | 27.57% | 3.94% | 12.34% | 18.93% | 16.91% | |
29,184.40 Cr | 22.35% | 10.83% | 157.48% | 7.05% | 6.65% | 5.42% | 836.36% | 143.05% | 0.19% | -0.22% | |
25,782.90 Cr | 10.25% | 9.90% | -50.31% | 21.32% | 20.02% | 18.57% | 21.88% | 10.41% | 12.56% | 11.72% | |
22,593.00 Cr | 5.79% | 59.63% | 137.22% | 78.40% | 22.68% | 7.51% | 390.73% | 91.50% | 24.46% | -0.47% | |
15,397.40 Cr | 1.75% | 2.22% | -50.51% | 13.59% | 13.85% | 14.11% | 52.05% | 7.17% | 6.74% | 6.96% | |
14,805.21 Cr | 111536.60% | 116937.23% | N/A | -32.22% | -6.02% | N/A | N/A | -9440.91% | -53.87% | -21.08% | |
14,088.95 Cr | 2.51% | 3.73% | 17.88% | 31.91% | 31.52% | 28.62% | -0.97% | 6.01% | 19.21% | 18.98% | |
13,445.20 Cr | 6.46% | 2.30% | -51.88% | 8.66% | 11.44% | 9.90% | 28.83% | 23.53% | 3.48% | 6.13% | |
9,352.50 Cr | 4.95% | 5.03% | -52.86% | 13.48% | 13.75% | 15.51% | -25.06% | -18.16% | 6.05% | 6.29% | |
7,604.86 Cr | 7.35% | 21.14% | 27.16% | 26.33% | 26.72% | 26.08% | 23.50% | 37.78% | 16.82% | 15.63% | |
7,127.79 Cr | 9.08% | 18.49% | -32.58% | 13.21% | 12.24% | 9.64% | 41.19% | 37.53% | 8.54% | 7.47% | |
6,411.16 Cr | 16.68% | 30.85% | -41.04% | 39.00% | 34.38% | 30.30% | 83.37% | 833.77% | 27.20% | 22.61% | |
4,883.69 Cr | 35.55% | 14.02% | -46.67% | 5.69% | 6.61% | 5.75% | -53.45% | 59.73% | 0.34% | 1.05% | |
4,150.70 Cr | -17.79% | 1.36% | -46.51% | 27.56% | 22.27% | 24.14% | -22.69% | -39.74% | 7.45% | 5.72% | |
3,250.80 Cr | 13.47% | 9.20% | -48.11% | -0.52% | 13.03% | 17.69% | -23.89% | 1.72% | 6.81% | 10.77% | |
3,082.37 Cr | -18.68% | -2.73% | -53.95% | 12.47% | 11.30% | 11.00% | -44.55% | -31.83% | 2.74% | 2.61% | |
3,033.76 Cr | -5.19% | -4.21% | -51.91% | 9.87% | 7.78% | 8.43% | -62.50% | -36.86% | 0.41% | -1.46% | |
2,109.67 Cr | N/A | 38.85% | N/A | N/A | 10.60% | N/A | N/A | 70.91% | N/A | 4.14% | |
1,173.84 Cr | 64.98% | 34.42% | N/A | 14.83% | 15.80% | 13.94% | 127.59% | -20.44% | 5.06% | 4.89% | |
1,066.70 Cr | -4.63% | -4.23% | -51.04% | 5.32% | 6.24% | 5.08% | -44.44% | 4.54% | 3.00% | 3.60% | |
875.40 Cr | N/A | 7.63% | N/A | N/A | 20.97% | N/A | N/A | -32.82% | N/A | 9.21% | |
784.86 Cr | -2.92% | -13.07% | -56.25% | 12.77% | 8.13% | 11.09% | -954.84% | -4350.00% | 0.02% | -3.93% | |
663.83 Cr | N/A | -1.75% | -50.44% | N/A | 9.31% | 10.42% | N/A | -9.52% | N/A | 4.70% | |
572.59 Cr | N/A | N/A | N/A | N/A | 13.62% | N/A | N/A | N/A | N/A | 5.83% | |
468.36 Cr | -5.27% | 9.57% | -89.76% | 13.48% | 12.08% | 15.04% | -125.00% | -96.25% | -6.32% | 0.84% |
* The "N/A" values for ratios indicate that the current financial data is unavailable.
* The reported period reflects the quarter ending in March.
* The year period reflects the year ending in 2024.
* Sector metrics are based on the top 10 market cap companies; if fewer are available, metrics are adjusted accordingly.