Search for a command to run...
Stock  | CMP  | Market Cap  | P/E  | ROE (%)  | ROCE (%)  | Debt/Equity  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| CESC | ₹179.88 | ₹23,827.13Cr | 16.43 | 12.18% | 11.75% | 1.48 | 
| Sri KPR Industries Ltd. | ₹23.84 | ₹48.03Cr | 17.89 | 5.05% | 6.29% | - | 
| RELINFRA | ₹205.16 | ₹8,767.18Cr | 1.68 | - | - | -0.39 | 
| WAA Solar Ltd. | ₹63.45 | ₹84.18Cr | 12.07 | 2.12% | 3.21% | 0.76 | 
| RPOWER | ₹43.89 | ₹18,156.03Cr | 5.88 | 22.53% | 16.81% | 1.04 | 
| KKVAPOW | ₹537.75 | - | 0.00 | - | - | - | 
| KARMAENG | ₹54.60 | ₹64.78Cr | -39.89 | -8.10% | 4.14% | 0.58 | 
| ENERGYDEV | ₹19.32 | ₹91.68Cr | -0.96 | -2.12% | 2.97% | 1.52 | 
| NHPC | ₹85.33 | ₹85,754.46Cr | 28.04 | 8.71% | 7.93% | 0.99 | 
| ADANIPOWER | ₹156.73 | ₹3,02,191.17Cr | 25.12 | 25.63% | 22.87% | 0.68 | 
| SEL | ₹242.00 | ₹56.11Cr | 33.88 | 15.91% | 18.02% | 1.28 | 
| MODERNMAL | ₹3.65 | - | 0.00 | - | - | - | 
| Gita Renewable Energy Ltd. | ₹100.55 | - | 0.00 | - | - | - | 
| Globus Power Generation Ltd. | ₹15.41 | ₹152.48Cr | 14.06 | -10.93% | -7.81% | 0.00 | 
| NLCINDIA | ₹259.55 | ₹35,969.35Cr | 13.77 | 15.39% | 11.57% | 1.20 | 
| TATAPOWER | ₹408.60 | ₹1,29,427.23Cr | 31.88 | 14.01% | 12.54% | 1.62 | 
| Amalgamated Electricity Company Ltd. | ₹85.13 | ₹23.64Cr | -831.35 | -1.04% | 0.86% | - | 
| Veer Energy & Infrastructure Ltd. | ₹16.06 | ₹24.34Cr | 24.37 | 2.29% | 4.84% | 1.09 | 
| RELTD | ₹160.67 | ₹2,867.58Cr | 73.51 | 9.64% | 9.06% | 0.56 | 
| NAVA | ₹608.10 | ₹17,485.23Cr | 16.75 | 19.78% | 20.67% | 0.12 | 
| JYOTISTRUC | ₹12.93 | ₹1,559.09Cr | 37.45 | 14.00% | 1.61% | 3.64 | 
| SURANAT&P | ₹21.39 | ₹291.48Cr | 11.68 | 16.30% | 19.78% | 0.04 | 
| GIPCL | ₹181.90 | ₹2,827.26Cr | 11.10 | 10.29% | 11.63% | 0.22 | 
| URJA | ₹13.03 | ₹726.04Cr | 334.96 | 0.79% | 1.47% | 0.05 | 
| BFUTILITIE | ₹731.70 | ₹2,746.35Cr | 18.75 | - | 38.96% | 23.42 | 
| TORNTPOWER | ₹1,344.80 | ₹67,707.00Cr | 24.64 | 20.61% | 17.19% | 0.50 | 
| PTC | ₹166.82 | ₹4,975.90Cr | 5.40 | 15.60% | 16.17% | 0.51 | 
| NTPC | ₹335.20 | ₹3,25,032.25Cr | 13.68 | 13.89% | 10.99% | 1.35 | 
| JPPOWER | ₹18.00 | ₹12,329.37Cr | 16.60 | 14.29% | 10.99% | 0.37 | 
| INDOWIND | ₹15.52 | ₹199.90Cr | 102.58 | 0.49% | 2.00% | 0.03 | 
| POWERGRID | ₹288.00 | ₹2,67,857.39Cr | 17.36 | 17.26% | 12.89% | 1.41 | 
| GVKPIL | ₹3.32 | ₹533.77Cr | -2.07 | - | 34.85% | -5.46 | 
| DPSCLTD | ₹11.79 | ₹1,148.10Cr | 150.96 | 3.24% | 6.58% | 0.39 | 
| JSWENERGY | ₹532.90 | ₹92,247.22Cr | 45.58 | 8.27% | 6.94% | 1.82 | 
| RTNPOWER | ₹10.86 | ₹5,831.93Cr | 68.13 | 4.96% | 8.74% | 0.77 | 
| GREENPOWER | ₹14.34 | ₹1,683.30Cr | 29.40 | 3.75% | 6.91% | 0.50 | 
| SJVN | ₹88.01 | ₹34,574.34Cr | 50.08 | 5.79% | 4.88% | 1.90 | 
| IEX | ₹140.01 | ₹12,403.45Cr | 26.48 | 41.37% | 53.80% | - | 
| WAAREERTL | ₹1,235.00 | ₹12,880.71Cr | 36.80 | 65.52% | 81.92% | 0.06 | 
| ADANIENSOL | ₹994.55 | ₹1,19,479.57Cr | 52.98 | 9.80% | 9.51% | 2.93 | 
| ACMESOLAR | ₹272.65 | ₹16,494.69Cr | 43.23 | 7.09% | 8.53% | 2.32 | 
| ADANIGREEN | ₹1,105.20 | ₹1,82,029.44Cr | 90.20 | 26.23% | 9.75% | 9.49 | 
| GMRP&UI | ₹118.13 | ₹8,438.64Cr | 45.72 | - | 30.76% | 17.44 | 
| NTPCGREEN | ₹103.00 | ₹86,749.06Cr | 142.95 | 3.84% | 5.09% | 0.99 | 
* The "N/A" values for ratios indicate that the current financial data is unavailable.
* The reported period reflects the quarter ending in March.
* The year period reflects the year ending in 2024.
* Sector metrics are based on the top 10 market cap companies; if fewer are available, metrics are adjusted accordingly.