Search for a command to run...
Stock  | CMP  | Market Cap  | P/E  | ROE (%)  | ROCE (%)  | Debt/Equity  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chandra Bhagat Pharma Ltd. | ₹41.12 | - | 0.00 | - | - | - | 
| Shelter Pharma Ltd. | ₹41.50 | - | 0.00 | - | - | - | 
| Bharat Parenterals Ltd. | ₹1,183.15 | ₹815.42Cr | -143.81 | -16.55% | -4.85% | 0.55 | 
| Tyche Industries Ltd. | ₹133.75 | - | 0.00 | - | - | - | 
| MOREPENLAB | ₹48.15 | ₹2,642.23Cr | 28.53 | 11.78% | 15.48% | 0.07 | 
| TORNTPHARM | ₹3,628.30 | ₹1,20,456.12Cr | 60.17 | 26.46% | 27.32% | 0.40 | 
| Samrat Pharmachem Ltd. | ₹289.15 | - | 0.00 | - | - | - | 
| Godavari Drugs Ltd. | ₹86.66 | - | 0.00 | - | - | - | 
| Bandaram Pharma Packtech Ltd. | ₹23.70 | ₹28.44Cr | 28.61 | 12.36% | 10.12% | 1.04 | 
| SANOFI | ₹4,782.90 | ₹11,008.75Cr | 26.64 | 36.10% | 46.16% | - | 
| PFIZER | ₹5,181.50 | ₹23,683.14Cr | 172.72 | 38.71% | 54.15% | - | 
| Makers Laboratories Ltd. | ₹126.55 | ₹74.67Cr | 8.38 | 16.33% | 19.01% | 0.05 | 
| JAGSNPHARM | ₹226.48 | - | 0.00 | - | - | - | 
| GUFICBIO | ₹328.15 | ₹3,285.25Cr | 53.10 | 12.29% | 13.48% | 0.52 | 
| Phaarmasia Ltd. | ₹34.96 | - | 0.00 | - | - | - | 
| KOPRAN | ₹165.93 | ₹800.58Cr | 22.94 | 7.66% | 9.75% | 0.29 | 
| MARKSANS | ₹190.38 | ₹8,245.31Cr | 23.55 | 16.89% | 22.50% | 0.01 | 
| Coral Laboratories Ltd. | ₹494.85 | - | 0.00 | - | - | - | 
| KILITCH | ₹378.10 | ₹661.65Cr | 23.63 | 13.20% | 17.31% | 0.24 | 
| Hemo Organic Ltd. | ₹8.40 | - | 0.00 | - | - | - | 
| Adline Chem Lab Ltd. | ₹14.89 | - | 0.00 | - | - | - | 
| Sandu Pharmaceuticals Ltd. | ₹44.10 | ₹42.60Cr | 27.45 | 3.66% | 5.35% | - | 
| Panjon Ltd. | ₹17.55 | ₹30.12Cr | 83.49 | 2.23% | 0.94% | 0.09 | 
| JUBLPHARMA | ₹1,169.80 | ₹18,621.56Cr | 38.98 | 14.35% | 13.92% | 0.39 | 
| Kerala Ayurveda Ltd. | ₹407.45 | ₹512.64Cr | -39.37 | -5.44% | 6.75% | 2.40 | 
| Zenith Health Care Ltd. | ₹3.93 | - | 0.00 | - | - | - | 
| Venmax Drugs And Pharmaceuticals Ltd. | ₹28.70 | - | 0.00 | - | - | - | 
| Shamrock Industrial Company Ltd. | ₹17.60 | - | 0.00 | - | - | - | 
| Source Natural Foods and Herbal Supplements Ltd. | ₹143.25 | - | 0.00 | - | - | - | 
| PANCHSHEEL | ₹140.00 | - | 0.00 | - | - | - | 
| GRANULES | ₹573.65 | ₹13,914.62Cr | 29.02 | 14.52% | 16.16% | 0.35 | 
| DIVISLAB | ₹6,804.00 | ₹1,80,668.62Cr | 78.35 | 15.35% | 20.45% | 0.00 | 
| SMSPHARMA | ₹281.70 | ₹2,680.32Cr | 36.64 | 11.91% | 12.55% | 0.50 | 
| ALPA | ₹90.34 | ₹192.33Cr | 7.33 | 12.06% | 15.76% | 0.00 | 
| AMRUTANJAN | ₹717.35 | ₹2,068.12Cr | 97.82 | 20.20% | 31.74% | 0.02 | 
| Denis Chem Lab Ltd. | ₹91.94 | - | 0.00 | - | - | - | 
| ADVENZYMES | ₹319.40 | ₹3,576.06Cr | 26.12 | 9.79% | 13.76% | 0.02 | 
| SAILIFE | ₹922.70 | ₹19,360.04Cr | 113.79 | 11.02% | 15.53% | 0.06 | 
| ALKEM | ₹5,628.50 | ₹65,844.45Cr | 28.82 | 19.93% | 21.56% | 0.09 | 
| BAFNAPH | ₹150.80 | ₹383.59Cr | -15.51 | -25.42% | -2.99% | -0.71 | 
| ANTHEM | ₹703.10 | ₹39,461.53Cr | 87.45 | 20.99% | 28.55% | 0.05 | 
| GLAND | ₹1,972.00 | ₹32,492.44Cr | 42.18 | 7.82% | 11.97% | 0.03 | 
| Gujarat Terce Laboratories Ltd. | ₹46.51 | - | 0.00 | - | - | - | 
| BALPHARMA | ₹82.54 | ₹131.08Cr | 18.31 | 9.69% | 10.10% | 1.94 | 
| Rajnish Wellness Ltd. | ₹0.80 | - | 0.00 | - | - | - | 
| PPLPHARMA | ₹201.56 | ₹26,797.64Cr | 273.24 | 1.14% | 6.61% | 0.59 | 
| Deccan Health Care Ltd. | ₹17.14 | ₹42.42Cr | 41.06 | 1.15% | 1.65% | 0.01 | 
| SOTAC | ₹129.85 | ₹143.48Cr | 17.88 | 18.83% | 16.40% | 0.82 | 
| SAKAR | ₹372.10 | ₹827.92Cr | 41.90 | 5.42% | 7.42% | 0.31 | 
| VINEETLAB | ₹46.79 | - | 0.00 | - | - | - | 
| INFLUX | ₹192.00 | - | 0.00 | - | - | - | 
| ACCPL | ₹58.30 | - | 0.00 | - | - | - | 
| ONESOURCE | ₹1,877.80 | ₹21,478.06Cr | -2233.68 | -0.55% | 2.61% | 0.13 | 
| Murae Organisor Ltd. | ₹0.27 | - | 0.00 | - | - | - | 
| ANG Lifesciences India Ltd. | ₹30.75 | ₹40.15Cr | -3.54 | -17.70% | -4.45% | 1.26 | 
| PANACEABIO | ₹431.85 | ₹2,646.34Cr | 230.51 | -1.04% | -0.47% | 0.03 | 
| MEDICO | ₹49.47 | - | 0.00 | - | - | - | 
| NECLIFE | ₹14.75 | ₹334.15Cr | -1.86 | -11.23% | -5.21% | 0.61 | 
| ACCENTMIC | ₹282.40 | - | 0.00 | - | - | - | 
| Asston Pharmaceuticals Ltd. | ₹83.10 | - | 0.00 | - | - | - | 
| AMANTA | ₹120.82 | - | 0.00 | - | - | - | 
| SUPRIYA | ₹785.00 | - | 0.00 | - | - | - | 
| AHCL | ₹134.99 | - | 0.00 | - | - | - | 
| LASA | ₹11.43 | - | 0.00 | - | - | - | 
| BLUEJET | ₹674.05 | ₹11,704.58Cr | 84.56 | 51.06% | 56.68% | 0.15 | 
| VALIANTLAB | ₹83.72 | ₹454.70Cr | 3517.65 | -0.93% | -0.40% | 0.52 | 
| AMBASARABH | ₹32.29 | ₹249.44Cr | 19.48 | 3.57% | 5.20% | 0.35 | 
| Kimia Biosciences Ltd. | ₹31.84 | - | 0.00 | - | - | - | 
| BIOFILCHEM | ₹39.79 | - | 0.00 | - | - | - | 
| KREBSBIO | ₹69.40 | - | 0.00 | - | - | - | 
| SAROJA | ₹43.15 | - | 0.00 | - | - | - | 
| MBIND | ₹424.00 | - | 0.00 | - | - | - | 
| Oxygenta Pharmaceutical Ltd. | ₹64.87 | - | 0.00 | - | - | - | 
| Omkar Pharmachem Ltd. | ₹28.33 | - | 0.00 | - | - | - | 
| Trident Lifeline Ltd. | ₹296.50 | ₹343.71Cr | 29.26 | 18.78% | 19.17% | 0.87 | 
| COHANCE | ₹742.85 | ₹28,426.65Cr | 111.05 | 14.20% | 18.44% | 0.05 | 
| Auro Laboratories Ltd. | ₹197.30 | - | 0.00 | - | - | - | 
| ACUTAAS | ₹1,810.40 | ₹14,833.41Cr | 66.23 | 16.19% | 20.14% | 0.01 | 
| ABBOTINDIA | ₹29,035.00 | ₹61,629.88Cr | 0.00 | 37.45% | 49.12% | 0.02 | 
| GLAXO | ₹2,682.80 | ₹44,456.38Cr | 46.78 | 49.43% | 67.64% | - | 
| CIPLA | ₹1,511.50 | ₹1,22,102.70Cr | 22.44 | 16.63% | 22.77% | 0.01 | 
| DRREDDY | ₹1,196.00 | ₹99,965.86Cr | 17.32 | 18.61% | 23.25% | 0.14 | 
| PGHL | ₹6,085.50 | - | 0.00 | - | - | - | 
| Parnax Lab Ltd. | ₹125.60 | ₹144.26Cr | 13.35 | 14.39% | 13.61% | 0.99 | 
| Fermenta Biotech Ltd. | ₹281.40 | ₹811.27Cr | 7.76 | 23.93% | 21.97% | 0.30 | 
| GUJTHEM | ₹464.10 | - | 0.00 | - | - | - | 
| JBCHEPHARM | ₹1,712.30 | ₹26,841.38Cr | 39.18 | 21.81% | 26.73% | 0.00 | 
| BLISSGVS | ₹155.26 | ₹1,655.09Cr | 15.52 | 9.01% | 12.29% | 0.07 | 
| ALEMBICLTD | ₹101.95 | ₹2,613.27Cr | 8.26 | 6.39% | 6.95% | 0.01 | 
| ANUHPHR | ₹89.25 | - | 0.00 | - | - | - | 
| Starsource Multitrade Ltd. | ₹123.75 | ₹19.63Cr | -13.55 | -39.44% | -35.51% | 0.03 | 
| UNICHEMLAB | ₹475.15 | ₹3,340.40Cr | 25.53 | 5.64% | 6.34% | 0.18 | 
| ASTRAZEN | ₹9,827.50 | - | 0.00 | - | - | - | 
| LUPIN | ₹1,983.80 | ₹89,719.51Cr | 24.25 | 21.13% | 21.97% | 0.30 | 
| LYKALABS | ₹94.62 | ₹338.06Cr | 45.01 | 9.76% | 10.06% | 0.37 | 
| Vivo Bio Tech Ltd. | ₹32.88 | ₹72.67Cr | 8.60 | 4.79% | 9.97% | 1.35 | 
| NIYATILEAS | ₹18.81 | - | 0.00 | - | - | - | 
| SEQUENT | ₹217.84 | ₹5,415.41Cr | 182.46 | 5.44% | 9.30% | 0.73 | 
| IOLCP | ₹94.48 | ₹2,768.55Cr | 26.36 | 6.13% | 8.86% | 0.07 | 
| Lactose (India) Ltd. | ₹115.05 | - | 0.00 | - | - | - | 
| WANBURY | ₹264.00 | ₹919.01Cr | 21.38 | 84.21% | 35.97% | 3.37 | 
| Gujarat Inject (Kerala) Ltd. | ₹23.96 | - | 0.00 | - | - | - | 
| ORCHPHARMA | ₹770.35 | ₹3,898.52Cr | 45.75 | 7.86% | 8.05% | 0.14 | 
| AAREYDRUGS | ₹96.25 | - | 0.00 | - | - | - | 
| Norris Medicines Ltd. | ₹16.60 | - | 0.00 | - | - | - | 
| Ishita Drugs & Industries Ltd. | ₹72.99 | - | 0.00 | - | - | - | 
| NEULANDLAB | ₹17,159.00 | ₹22,004.41Cr | 124.93 | 18.54% | 23.45% | 0.09 | 
| Pharmaids Pharmaceuticals Ltd. | ₹49.82 | ₹175.70Cr | -13.47 | -20.56% | -17.65% | 0.59 | 
| Beryl Drugs Ltd. | ₹23.15 | - | 0.00 | - | - | - | 
| Shukra Pharmaceuticals Ltd. | ₹40.19 | - | 0.00 | - | - | - | 
| iStreet Network Ltd. | ₹65.45 | ₹132.78Cr | -42.34 | -92.48% | -92.48% | - | 
| ALBERTDAVD | ₹883.05 | - | 0.00 | - | - | - | 
| Kabra Drugs Ltd. | ₹19.03 | - | 0.00 | - | - | - | 
| AARTIDRUGS | ₹503.45 | ₹4,588.60Cr | 24.30 | 12.68% | 13.11% | 0.45 | 
| SYNCOMF | ₹16.63 | ₹1,564.16Cr | 27.18 | 15.69% | 18.77% | 0.01 | 
| IPCALAB | ₹1,309.70 | ₹33,232.72Cr | 42.68 | 11.86% | 15.27% | 0.19 | 
| Bacil Pharma Ltd. | ₹32.83 | - | 0.00 | - | - | - | 
| NATCAPSUQ | ₹210.24 | ₹220.27Cr | -39.58 | 0.28% | 2.87% | 0.45 | 
| Bharat Immunologicals & Biologicals Corporation Ltd. | ₹20.43 | - | 0.00 | - | - | - | 
| HESTERBIO | ₹1,629.60 | ₹1,388.19Cr | 36.93 | 9.51% | 9.93% | 0.66 | 
| Vista Pharmaceuticals Ltd. | ₹9.62 | - | 0.00 | - | - | - | 
| SUNPHARMA | ₹1,706.40 | ₹4,09,626.46Cr | 39.49 | 16.16% | 19.89% | 0.03 | 
| Jenburkt Pharmaceuticals Ltd. | ₹1,275.85 | - | 0.00 | - | - | - | 
| HIKAL | ₹243.68 | ₹3,015.32Cr | 47.64 | 7.41% | 9.88% | 0.60 | 
| CAPLIPOINT | ₹2,006.20 | ₹15,248.71Cr | 26.98 | 21.72% | 26.22% | 0.00 | 
| Link Pharma Chem Ltd. | ₹35.40 | - | 0.00 | - | - | - | 
| Decipher Labs Ltd. | ₹9.73 | ₹9.83Cr | -1.04 | -7.44% | -4.24% | - | 
| Emmessar Biotech & Nutrition Ltd. | ₹31.02 | - | 0.00 | - | - | - | 
| NGLFINE | ₹1,539.20 | ₹954.78Cr | 45.74 | 7.75% | 9.44% | 0.27 | 
| Everest Organics Ltd. | ₹400.00 | - | 0.00 | - | - | - | 
| AUROPHARMA | ₹1,158.60 | ₹67,259.73Cr | 19.83 | 11.15% | 14.39% | 0.24 | 
| NATCOPHARM | ₹831.50 | ₹14,885.82Cr | 8.77 | 27.98% | 32.85% | 0.04 | 
| VENUSREM | ₹443.85 | ₹581.13Cr | 10.82 | 8.64% | 13.17% | 0.00 | 
| THEMISMED | ₹125.11 | ₹1,151.88Cr | -126.97 | 7.65% | 10.37% | 0.21 | 
| SHILPAMED | ₹367.20 | ₹7,204.26Cr | 64.83 | 3.75% | 6.94% | 0.25 | 
| SUVEN | ₹204.72 | ₹4,654.12Cr | -25.26 | -84.88% | -84.51% | - | 
| Roopa Industries Ltd. | ₹51.10 | - | 0.00 | - | - | - | 
| MEDICAMEQ | ₹377.25 | ₹511.52Cr | 53.84 | 3.23% | 5.77% | 0.16 | 
| Syschem (India) Ltd. | ₹57.01 | - | 0.00 | - | - | - | 
| Cresanto Global Ltd. | ₹3.65 | - | 0.00 | - | - | - | 
| Colinz Laboratories Ltd. | ₹42.43 | - | 0.00 | - | - | - | 
| Desh Rakshak Aushdhalaya Ltd. | ₹39.54 | - | 0.00 | - | - | - | 
| FDC | ₹460.15 | ₹7,512.06Cr | 27.92 | 12.19% | 16.52% | - | 
| Gennex Laboratories Ltd. | ₹15.46 | ₹375.60Cr | 22.35 | 10.77% | 13.64% | 0.12 | 
| Unjha Formulations Ltd. | ₹23.49 | - | 0.00 | - | - | - | 
| Kobo Biotech Ltd. | ₹3.27 | ₹7.79Cr | -0.22 | -49.39% | -4.10% | 3.38 | 
| Sanjivani Paranteral Ltd. | ₹209.75 | - | 0.00 | - | - | - | 
| MPS Pharmaa Ltd. | ₹1.90 | - | 0.00 | - | - | - | 
| LINCOLN | ₹533.40 | ₹1,067.68Cr | 12.36 | 13.02% | 17.55% | - | 
| Zenotech Laboratories Ltd. | ₹51.08 | ₹311.74Cr | -24.89 | -12.51% | -9.32% | 0.11 | 
| Hindustan Bio Sciences Ltd. | ₹7.47 | - | 0.00 | - | - | - | 
| GLENMARK | ₹1,898.40 | ₹53,561.71Cr | 71.07 | 12.56% | 16.16% | 0.25 | 
| WOCKPHARMA | ₹1,413.80 | ₹22,991.83Cr | -999.61 | -1.48% | 4.07% | 0.43 | 
| INDSWFTLAB | ₹102.22 | ₹837.99Cr | 3.62 | 24.68% | 24.24% | 0.03 | 
| ZYDUSLIFE | ₹981.05 | ₹98,057.50Cr | 21.45 | 21.08% | 26.06% | 0.13 | 
| AJANTPHARM | ₹2,539.40 | ₹30,786.01Cr | 33.10 | 25.06% | 32.87% | 0.00 | 
| BIOCON | ₹377.15 | ₹49,735.05Cr | 129.18 | 7.03% | 7.43% | 0.84 | 
| STAR | ₹984.80 | ₹8,623.68Cr | 21.71 | 17.52% | 16.56% | 0.70 | 
| INDOCO | ₹274.85 | ₹2,520.67Cr | -22.48 | -7.34% | -0.43% | 0.96 | 
| MANGALAM | ₹66.97 | ₹106.33Cr | -10.89 | 4.84% | 8.55% | 0.62 | 
| ORTINGLOBE | ₹11.40 | - | 0.00 | - | - | - | 
| Smruthi Organics Ltd. | ₹129.40 | - | 0.00 | - | - | - | 
| RPGLIFE | ₹2,441.00 | - | 0.00 | - | - | - | 
| EMCURE | ₹1,326.00 | ₹25,125.87Cr | 33.76 | 19.19% | 22.49% | 0.16 | 
| CONCORDBIO | ₹1,469.70 | ₹15,359.23Cr | 43.13 | 22.26% | 29.62% | 0.00 | 
| MANKIND | ₹2,399.50 | ₹99,138.40Cr | 52.38 | 16.98% | 18.32% | 0.58 | 
| AKUMS | ₹467.65 | ₹7,369.97Cr | 21.58 | 0.11% | 0.43% | 0.69 | 
| BAJAJHCARE | ₹475.05 | - | 0.00 | - | - | - | 
| Fredun Pharmaceuticals Ltd. | ₹1,553.95 | - | 0.00 | - | - | - | 
| Mercury Laboratories Ltd. | ₹849.75 | - | 0.00 | - | - | - | 
| ERIS | ₹1,597.30 | ₹21,751.26Cr | 56.20 | 13.81% | 13.59% | 0.85 | 
| BROOKS | ₹111.94 | ₹327.86Cr | -803.61 | -12.18% | -10.03% | 0.06 | 
| Adeshwar Meditex Ltd. | ₹18.50 | - | 0.00 | - | - | - | 
| Unick Fix-A-Form And Printers Ltd. | ₹64.00 | - | 0.00 | - | - | - | 
| APLLTD | ₹924.20 | ₹18,168.33Cr | 30.12 | 13.40% | 13.42% | 0.09 | 
| DCAL | ₹292.20 | ₹4,572.58Cr | 43.87 | 0.06% | 2.31% | 0.36 | 
| VAISHALI | ₹10.00 | - | 0.00 | - | - | - | 
| ZIMLAB | ₹73.15 | ₹356.02Cr | 37.91 | 7.86% | 10.11% | 0.44 | 
| Aayush Wellness Ltd. | ₹40.02 | - | 0.00 | - | - | - | 
| Concord Drugs Ltd. | ₹67.01 | ₹67.01Cr | 156.93 | 1.45% | 4.99% | 0.52 | 
| WINDLAS | ₹958.45 | ₹2,024.57Cr | 31.06 | 12.90% | 17.12% | 0.05 | 
| LAURUSLABS | ₹975.40 | ₹52,641.03Cr | 76.97 | 4.15% | 6.64% | 0.61 | 
| Ganga Pharmaceuticals Ltd. | ₹14.60 | - | 0.00 | - | - | - | 
| Kwality Pharmaceuticals Ltd. | ₹882.60 | ₹915.80Cr | 21.09 | 16.36% | 18.36% | 0.43 | 
| ZOTA | ₹1,575.10 | ₹4,841.82Cr | -78.30 | -36.18% | -28.07% | 0.03 | 
| SMSLIFE | ₹1,197.20 | ₹366.42Cr | 21.22 | 10.03% | 12.60% | 0.43 | 
| BETA | ₹1,816.60 | ₹1,833.78Cr | 43.23 | 26.03% | 32.74% | 0.09 | 
| Parmax Pharma Ltd. | ₹34.75 | - | 0.00 | - | - | - | 
| Shree Ganesh Remedies Ltd. | ₹490.45 | ₹629.62Cr | 28.80 | 17.26% | 19.53% | 0.26 | 
| SOLARA | ₹631.90 | ₹3,043.60Cr | 124.13 | 0.05% | 6.07% | 0.71 | 
| Sudarshan Pharma Industries Ltd. | ₹27.78 | ₹668.55Cr | 41.90 | 10.77% | 13.75% | 0.94 | 
| Cian Healthcare Ltd. | ₹7.23 | ₹18.07Cr | 71.09 | 0.58% | 5.94% | 1.40 | 
| WALPAR | ₹44.00 | ₹41.32Cr | 17.78 | 15.05% | 14.23% | 0.59 | 
| ALIVUS | ₹918.05 | - | 0.00 | - | - | - | 
| Fabino Enterprises Ltd. | ₹23.00 | ₹4.83Cr | 79.17 | 1.46% | 5.62% | 0.43 | 
| JFLLIFE | ₹13.25 | - | 0.00 | - | - | - | 
| INNOVACAP | ₹812.25 | ₹4,645.23Cr | 35.79 | 17.04% | 19.06% | 0.29 | 
| AARTIPHARM | ₹858.00 | ₹7,773.01Cr | 29.17 | 14.55% | 17.59% | 0.20 | 
| VILINBIO | ₹25.30 | - | 0.00 | - | - | - | 
| ZENITHDRUG | ₹65.05 | ₹111.55Cr | 11.63 | 24.12% | 25.15% | 0.40 | 
| QUESTLAB | ₹88.55 | - | 0.00 | - | - | - | 
| SANOFICONR | ₹4,784.70 | - | 0.00 | - | - | - | 
| MEDIORG | ₹31.95 | ₹37.38Cr | 9.24 | 18.13% | 16.97% | 0.42 | 
| SENORES | ₹773.65 | ₹3,565.70Cr | 60.89 | 11.78% | 11.94% | 0.39 | 
| ONYX | ₹39.00 | - | 0.00 | - | - | - | 
| Astonea Labs Ltd. | ₹155.15 | - | 0.00 | - | - | - | 
| Amwill Health Care Ltd. | ₹54.00 | - | 0.00 | - | - | - | 
* The "N/A" values for ratios indicate that the current financial data is unavailable.
* The reported period reflects the quarter ending in March.
* The year period reflects the year ending in 2024.
* Sector metrics are based on the top 10 market cap companies; if fewer are available, metrics are adjusted accordingly.