Search for a command to run...
Stock  | CMP  | Market Cap  | P/E  | ROE (%)  | ROCE (%)  | Debt/Equity  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cargotrans Maritime Ltd. | ₹158.00 | ₹73.94Cr | 21.57 | 18.24% | 23.64% | 0.11 | 
| SICALLOG | ₹91.92 | ₹644.01Cr | -47.88 | -217.04% | 2.38% | -111.44 | 
| CONCOR | ₹549.85 | ₹41,873.75Cr | 32.28 | 10.67% | 14.79% | 0.00 | 
| Sunsky Logistics Ltd. | ₹78.21 | - | 0.00 | - | - | - | 
| BALURTRANS | ₹17.11 | - | 0.00 | - | - | - | 
| Coastal Roadways Ltd. | ₹39.32 | - | 0.00 | - | - | - | 
| RIIL | ₹896.85 | ₹1,353.87Cr | 111.89 | 2.57% | 2.92% | - | 
| Inter State Oil Carrier Ltd. | ₹33.66 | - | 0.00 | - | - | - | 
| ACLGATI | ₹66.37 | ₹973.93Cr | 54.59 | 1.47% | 3.35% | 0.02 | 
| TCIEXP | ₹693.15 | ₹2,648.22Cr | 31.93 | 20.40% | 26.90% | 0.00 | 
| Prime Fresh Ltd. | ₹289.65 | ₹395.62Cr | 43.37 | 13.90% | 19.17% | 0.06 | 
| ATL | ₹33.88 | ₹853.73Cr | 28.21 | 11.96% | 24.68% | 0.42 | 
| IWARE | ₹190.80 | - | 0.00 | - | - | - | 
| RITCO | ₹256.40 | ₹735.60Cr | 17.06 | 16.18% | 14.71% | 0.98 | 
| WCIL | ₹135.36 | ₹1,382.00Cr | 24.24 | 10.62% | 13.21% | 0.21 | 
| TARACHAND | ₹87.43 | - | 0.00 | - | - | - | 
| COMMITTED | ₹210.45 | ₹241.17Cr | 30.91 | 13.33% | 16.95% | 0.01 | 
| Seacoast Shipping Services Ltd. | ₹1.11 | - | 0.00 | - | - | - | 
| JITFINFRA | ₹303.00 | ₹780.88Cr | 24.70 | - | 12.01% | -6.86 | 
| TREL | ₹29.27 | ₹726.52Cr | 13.12 | 4.28% | 6.18% | - | 
| OLIL | ₹280.35 | - | 0.00 | - | - | - | 
| PRLIND | ₹86.00 | ₹196.62Cr | 12.49 | 17.66% | 18.11% | 0.44 | 
| DRSCARGO | ₹55.35 | - | 0.00 | - | - | - | 
| RAPIDFLEET | ₹199.00 | - | 0.00 | - | - | - | 
| Flomic Global Logistics Ltd. | ₹54.91 | ₹98.98Cr | 187.41 | 7.48% | 7.44% | - | 
| NECCLTD | ₹21.34 | ₹214.50Cr | 48.38 | 7.40% | 11.21% | 1.06 | 
| JETFREIGHT | ₹12.18 | ₹57.54Cr | 12.14 | 5.99% | 11.08% | 0.98 | 
| TIGERLOGS | ₹42.00 | ₹444.36Cr | -15.12 | -21.01% | -8.13% | 0.70 | 
| DESTINY | ₹126.85 | - | 0.00 | - | - | - | 
| SINDHUTRAD | ₹23.74 | ₹3,655.91Cr | 53.07 | 7.84% | 12.80% | 0.23 | 
| LANCER | ₹16.48 | ₹412.65Cr | -23.03 | -0.08% | 1.40% | 0.14 | 
| GATEWAY | ₹64.54 | ₹3,233.69Cr | 8.46 | 18.07% | 17.99% | 0.17 | 
| SNOWMAN | ₹51.44 | - | 0.00 | - | - | - | 
| Sahara Maritime Ltd. | ₹43.70 | - | 0.00 | - | - | - | 
| Dhillon Freight Carrier Ltd. | ₹40.80 | - | 0.00 | - | - | - | 
| DRSDILIP | ₹84.00 | ₹126.52Cr | 30.20 | 7.79% | 10.16% | 0.33 | 
| AMIABLE | ₹67.90 | - | 0.00 | - | - | - | 
| MARINETRAN | ₹15.40 | ₹19.60Cr | 60.30 | 1.57% | 5.73% | 0.27 | 
| SVLL | ₹775.15 | - | 0.00 | - | - | - | 
| GLOTTIS | ₹73.37 | - | 0.00 | - | - | - | 
| TEJASCARGO | ₹304.00 | ₹726.34Cr | 37.96 | 16.74% | 15.60% | 0.92 | 
| Karnimata Cold Storage Ltd. | ₹9.32 | - | 0.00 | - | - | - | 
| BLACKBUCK | ₹684.25 | ₹12,373.73Cr | -3408.28 | -6.14% | -31.80% | 0.03 | 
| Lakshmi Engineering And Warehousing Ltd. | ₹2,225.00 | - | 0.00 | - | - | - | 
| ARSHIYA | ₹1.79 | ₹47.43Cr | -0.02 | -67.51% | 4.95% | 5.78 | 
| SER Industries Ltd. | ₹409.15 | - | 0.00 | - | - | - | 
| Rajvi Logitrade Ltd. | ₹12.44 | - | 0.00 | - | - | - | 
| RUCHINFRA | ₹7.41 | ₹174.89Cr | 21.76 | 0.86% | 3.22% | 0.43 | 
| ABC India Ltd. | ₹80.86 | ₹43.80Cr | 104.20 | 0.85% | 7.72% | 1.32 | 
| Sanco Trans Ltd. | ₹734.95 | ₹132.29Cr | 15.71 | 8.43% | 11.39% | 0.12 | 
| MFL India Ltd. | ₹0.52 | - | 0.00 | - | - | - | 
| PATINTLOG | ₹13.92 | ₹97.98Cr | 12.01 | 6.74% | 9.60% | 0.54 | 
| Frontline Corporation Ltd. | ₹38.25 | - | 0.00 | - | - | - | 
| Chartered Logistics Ltd. | ₹8.03 | - | 0.00 | - | - | - | 
| TCI | ₹1,200.80 | ₹9,221.43Cr | 21.24 | 20.13% | 21.48% | 0.07 | 
| ALLCARGO | ₹35.37 | ₹3,472.17Cr | -49.81 | 1.94% | 5.31% | 0.49 | 
| GKWLIMITED | ₹1,749.30 | ₹1,043.72Cr | 282.45 | 3.57% | 4.87% | - | 
| Containerway International Ltd. | ₹23.97 | - | 0.00 | - | - | - | 
| VRLLOG | ₹281.30 | - | 0.00 | - | - | - | 
| TVSSCS | ₹129.75 | ₹5,728.72Cr | 113.91 | -0.54% | 7.32% | 0.48 | 
| MAHLOG | ₹340.65 | ₹3,381.57Cr | -91.57 | -6.51% | 8.69% | 0.97 | 
| KTIL | ₹90.05 | ₹100.96Cr | -126.84 | - | - | -0.11 | 
| FSC | ₹2.75 | ₹12.90Cr | -0.02 | -28.57% | -7.26% | 0.94 | 
| NAVKARCORP | ₹119.03 | ₹1,793.44Cr | 19.88 | 6.09% | 6.83% | 0.35 | 
| MAHESHWARI | ₹55.13 | ₹163.17Cr | 8.68 | 7.93% | 11.56% | 1.38 | 
| JALAN | ₹3.45 | ₹5.02Cr | 0.99 | 31.60% | 20.23% | 4.68 | 
| GICL | ₹41.65 | ₹466.29Cr | 97.13 | 8.51% | 11.18% | 0.43 | 
| TOTAL | ₹67.18 | ₹109.95Cr | 9.47 | 11.06% | 11.84% | 0.44 | 
| Shreeji Translogistics Ltd. | ₹11.54 | ₹80.65Cr | 36.46 | 3.40% | 7.06% | 0.71 | 
| AVG | ₹216.08 | ₹324.49Cr | 15.38 | 9.97% | 17.31% | 0.44 | 
| OBCL | ₹57.25 | ₹113.87Cr | 35.98 | 2.55% | 5.99% | 0.64 | 
| ACCURACY | ₹6.67 | ₹100.42Cr | 38.82 | 0.44% | 5.38% | 0.94 | 
| DELHIVERY | ₹472.25 | ₹35,293.01Cr | 177.54 | 1.85% | 3.02% | 0.00 | 
| TIMESCAN | ₹56.05 | ₹39.17Cr | 6.69 | 25.38% | 33.20% | 0.17 | 
| Transvoy Logistics India Ltd. | ₹124.45 | ₹33.14Cr | 17.80 | 23.74% | 20.24% | 1.25 | 
| ZEAL | ₹108.00 | ₹143.75Cr | 9.86 | 19.45% | 23.97% | 0.18 | 
| BRACEPORT | ₹77.00 | - | 0.00 | - | - | - | 
| SJLOGISTIC | ₹338.60 | ₹517.83Cr | 9.24 | 32.69% | 36.55% | 0.29 | 
| Gconnect Logitech And Supply Chain Ltd. | ₹25.60 | - | 0.00 | - | - | - | 
| Rapid Multimodal Logistics Ltd. | ₹83.00 | - | 0.00 | - | - | - | 
| GB Logistics Commerce Ltd. | ₹41.90 | ₹34.33Cr | 3.90 | 25.90% | 27.75% | 0.32 | 
| Afcom Holdings Ltd. | ₹813.35 | - | 0.00 | - | - | - | 
| PDP Shipping & Projects Ltd. | ₹65.25 | - | 0.00 | - | - | - | 
| ASHALOG | ₹68.10 | ₹92.32Cr | 7.51 | 12.93% | 14.12% | 0.49 | 
| PRANIK | ₹78.90 | - | 0.00 | - | - | - | 
| Repono Ltd. | ₹80.45 | ₹82.70Cr | 158.90 | 11.29% | 12.84% | 0.31 | 
| BLUEWATER | ₹150.00 | - | 0.00 | - | - | - | 
| BLT Logistics Ltd. | ₹51.20 | ₹24.56Cr | 6.40 | 55.82% | 31.96% | 1.55 | 
| Cargosol Logistics Ltd. | ₹26.61 | ₹27.14Cr | 455.65 | 0.55% | 6.71% | 1.13 | 
| JAYESH | ₹117.80 | - | 0.00 | - | - | - | 
| OMFREIGHT | ₹89.43 | ₹301.70Cr | 13.72 | 13.53% | 17.11% | 0.16 | 
| KLL | ₹50.85 | ₹94.23Cr | 7.95 | 21.73% | 19.09% | 1.32 | 
* The "N/A" values for ratios indicate that the current financial data is unavailable.
* The reported period reflects the quarter ending in March.
* The year period reflects the year ending in 2024.
* Sector metrics are based on the top 10 market cap companies; if fewer are available, metrics are adjusted accordingly.