Search for a command to run...
Stock  | CMP  | Market Cap  | P/E  | ROE (%)  | ROCE (%)  | Debt/Equity  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Broach Lifecare Hospital Ltd. | ₹17.35 | - | 0.00 | - | - | - | 
| CHANDAN | ₹318.55 | ₹778.92Cr | 35.13 | 28.72% | 29.57% | 0.39 | 
| Sharma East India Hospitals & Medical Research Ltd | ₹141.10 | - | 0.00 | - | - | - | 
| LOTUSEYE | ₹131.17 | - | 0.00 | - | - | - | 
| NH | ₹1,785.00 | ₹36,492.71Cr | 46.46 | 24.27% | 21.62% | 0.61 | 
| GPTHEALTH | ₹149.52 | ₹1,223.85Cr | 29.35 | 33.06% | 25.56% | 0.60 | 
| KMC Speciality Hospitals (India) Ltd. | ₹69.50 | - | 0.00 | - | - | - | 
| MAITREYA | ₹235.45 | ₹159.54Cr | 85.21 | 7.26% | 10.96% | 0.16 | 
| Looks Health Services Ltd. | ₹5.01 | - | 0.00 | - | - | - | 
| Choksi Laboratories Ltd. | ₹149.90 | - | 0.00 | - | - | - | 
| SHALBY | ₹244.12 | ₹2,637.60Cr | -5151.90 | 0.19% | 7.07% | 0.43 | 
| AGARWALEYE | ₹518.60 | ₹16,451.95Cr | 143.50 | 6.92% | 14.32% | 0.13 | 
| Dr Agarwals Eye Hospital Ltd. | ₹5,295.65 | - | 0.00 | - | - | - | 
| SANGANI | ₹60.95 | ₹83.97Cr | 32.38 | 7.46% | 9.93% | 0.00 | 
| Aashka Hospitals Ltd. | ₹89.00 | - | 0.00 | - | - | - | 
| APOLLOHOSP | ₹7,824.50 | ₹1,12,510.06Cr | 71.50 | 20.51% | 21.19% | 0.67 | 
| Family Care Hospitals Ltd. | ₹4.13 | - | 0.00 | - | - | - | 
| Chennai Meenakshi Multispeciality Hospital Ltd. | ₹52.25 | - | 0.00 | - | - | - | 
| Constronics Infra Ltd. | ₹63.76 | - | 0.00 | - | - | - | 
| KOVAI | ₹6,335.80 | ₹7,002.56Cr | 120.78 | 22.19% | 24.08% | 0.70 | 
| Fortis Malar Hospitals Ltd. | ₹66.83 | ₹124.91Cr | 27.10 | 0.56% | 0.83% | - | 
| Medinova Diagnostic Services Ltd. | ₹41.26 | ₹39.41Cr | 18.46 | - | 108.01% | -4.01 | 
| Transgene Biotek Ltd. | ₹3.80 | ₹28.79Cr | -21.99 | -5.94% | -2.10% | 1.31 | 
| Dolphin Medical Services Ltd. | ₹2.09 | ₹3.16Cr | -68.08 | -0.36% | -0.06% | 0.64 | 
| NG Industries Ltd. | ₹136.35 | - | 0.00 | - | - | - | 
| Dhanvantri Jeevan Rekha Ltd. | ₹27.00 | - | 0.00 | - | - | - | 
| INDRAMEDCO | ₹575.15 | - | 0.00 | - | - | - | 
| FORTIS | ₹1,030.70 | ₹77,269.97Cr | 88.97 | 9.77% | 12.14% | 0.25 | 
| HCG | ₹752.90 | ₹10,608.85Cr | 286.11 | 5.72% | 12.36% | 1.11 | 
| MAXHEALTH | ₹1,145.90 | ₹1,11,466.91Cr | 97.13 | 13.47% | 16.26% | 0.14 | 
| LALPATHLAB | ₹3,254.90 | ₹27,240.86Cr | 50.97 | 21.27% | 27.89% | 0.05 | 
| THYROCARE | ₹1,381.30 | ₹7,332.84Cr | 57.41 | 17.04% | 27.25% | - | 
| ASTERDM | ₹678.45 | ₹35,159.69Cr | 110.51 | 9.32% | 11.46% | 0.19 | 
| KIMS | ₹726.75 | ₹29,062.09Cr | 77.19 | 20.92% | 19.04% | 0.89 | 
| Soni Medicare Ltd. | ₹108.10 | - | 0.00 | - | - | - | 
| KAYA | ₹459.55 | ₹710.40Cr | -21.46 | - | - | -1.03 | 
| METROPOLIS | ₹2,004.50 | ₹10,387.46Cr | 68.30 | 12.07% | 17.59% | 0.01 | 
| ARTEMISMED | ₹245.11 | ₹3,410.64Cr | 39.10 | 14.43% | 16.93% | 0.32 | 
| SURAKSHA | ₹316.75 | ₹1,655.13Cr | 49.73 | 15.93% | 24.92% | 0.03 | 
| RAINBOW | ₹1,377.50 | ₹13,963.37Cr | 54.25 | 18.91% | 30.82% | - | 
| Tejnaksh Healthcare Ltd. | ₹17.68 | ₹35.91Cr | 18.59 | 7.78% | 10.76% | 0.20 | 
| JLHL | ₹1,569.30 | ₹10,294.85Cr | 53.42 | 15.32% | 18.82% | 0.24 | 
| MEDANTA | ₹1,274.60 | ₹34,290.93Cr | 64.20 | 15.31% | 20.50% | 0.10 | 
| Aspira Pathlab & Diagnostics Ltd. | ₹60.97 | - | 0.00 | - | - | - | 
| Dr Lalchandani Labs Ltd. | ₹22.41 | - | 0.00 | - | - | - | 
| Gian Life Care Ltd. | ₹12.20 | ₹12.62Cr | -168.28 | 24.15% | 28.68% | 0.25 | 
| KRSNAA | ₹790.10 | ₹2,557.14Cr | 31.88 | 9.22% | 12.39% | 0.23 | 
| VIJAYA | ₹1,019.70 | ₹10,466.13Cr | 69.74 | 19.84% | 30.27% | - | 
| MADHAVBAUG | ₹280.00 | ₹294.38Cr | 41.26 | 4.82% | 8.14% | 0.04 | 
| NIDAN | ₹19.15 | - | 0.00 | - | - | - | 
| Global Longlife Hospital and Research Ltd. | ₹23.72 | - | 0.00 | - | - | - | 
| YATHARTH | ₹814.10 | ₹7,845.17Cr | 55.17 | 10.53% | 14.35% | 0.00 | 
| Asarfi Hospital Ltd. | ₹151.45 | ₹298.01Cr | 28.18 | 13.97% | 15.86% | 0.60 | 
| KK Shah Hospitals Ltd. | ₹43.30 | - | 0.00 | - | - | - | 
| AATMAJ | ₹20.75 | ₹46.90Cr | 9.53 | 60.70% | 53.36% | 0.64 | 
| UNIHEALTH | ₹162.30 | ₹251.56Cr | 16.62 | 16.03% | 17.35% | 0.13 | 
| Clinitech Laboratory Ltd. | ₹42.00 | - | 0.00 | - | - | - | 
| NEPHROCARE | ₹134.90 | - | 0.00 | - | - | - | 
| Shanmuga Hospital Ltd. | ₹42.50 | - | 0.00 | - | - | - | 
| Star Imaging and Path Lab Ltd. | ₹147.90 | ₹257.64Cr | 16.18 | 40.65% | 33.81% | 0.69 | 
* The "N/A" values for ratios indicate that the current financial data is unavailable.
* The reported period reflects the quarter ending in March.
* The year period reflects the year ending in 2024.
* Sector metrics are based on the top 10 market cap companies; if fewer are available, metrics are adjusted accordingly.