Search for a command to run...
Stock  | CMP  | Market Cap  | P/E  | ROE (%)  | ROCE (%)  | Debt/Equity  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABB | ₹5,256.00 | ₹1,11,383.28Cr | 790.29 | 5.49% | 9.82% | 0.13 | 
| Containe Technologies Ltd. | ₹38.35 | - | 0.00 | - | - | - | 
| Hindusthan Urban Infrastructure Ltd. | ₹2,180.70 | ₹314.65Cr | 29.66 | -10.15% | -3.12% | 1.00 | 
| PARTH | ₹253.60 | - | 0.00 | - | - | - | 
| Jyoti Ltd. | ₹83.44 | ₹192.68Cr | 9.80 | - | 4.75% | -4.05 | 
| Star Delta Transformers Ltd. | ₹595.00 | - | 0.00 | - | - | - | 
| VDEAL | ₹222.00 | - | 0.00 | - | - | - | 
| Mehai Technology Ltd. | ₹4.59 | ₹343.62Cr | 41.31 | 13.59% | 13.65% | 0.51 | 
| SIEMENS | ₹3,127.50 | ₹1,11,301.82Cr | 45.43 | 19.11% | 26.29% | - | 
| BBL | ₹3,016.70 | - | 0.00 | - | - | - | 
| LAKSELECON | ₹868.50 | ₹213.48Cr | 21.68 | 23.17% | 16.98% | 1.92 | 
| S&SPOWER | ₹352.60 | ₹434.42Cr | 8361.05 | -12.06% | 1.10% | 0.37 | 
| HAVELLS | ₹1,497.30 | ₹93,922.30Cr | 64.20 | 18.67% | 26.16% | - | 
| AUTOPALIND | ₹51.87 | - | 0.00 | - | - | - | 
| Gujarat Poly Electronics Ltd. | ₹79.59 | - | 0.00 | - | - | - | 
| IGARASHI | ₹501.70 | ₹1,574.70Cr | 1466.73 | 2.21% | 7.03% | 0.86 | 
| Pan Electronics (India) Ltd. | ₹46.55 | ₹18.62Cr | -1.95 | - | -33.79% | -1.09 | 
| Vintron Informatics Ltd. | ₹17.50 | - | 0.00 | - | - | - | 
| Sparc Electrex Ltd. | ₹6.47 | - | 0.00 | - | - | - | 
| VGUARD | ₹369.70 | ₹16,181.84Cr | 55.70 | 16.38% | 20.81% | 0.01 | 
| AARTECH | ₹55.52 | ₹175.91Cr | 66.38 | 9.06% | 6.46% | 0.18 | 
| WAAREEINDO | ₹579.75 | - | 0.00 | - | - | - | 
| EXICOM | ₹137.35 | ₹1,915.13Cr | -9.06 | -16.53% | -6.82% | 0.75 | 
| INOXWIND | ₹157.25 | ₹27,185.18Cr | 53.60 | 13.20% | 12.33% | 0.30 | 
| KAYNES | ₹6,652.50 | ₹44,584.75Cr | 140.43 | 11.02% | 14.67% | 0.31 | 
| VETO | ₹119.08 | ₹231.00Cr | 11.06 | 8.51% | 11.19% | 0.09 | 
| STYL | ₹375.55 | ₹6,074.19Cr | 27.32 | 41.47% | 37.71% | 0.55 | 
| SRIRAM | ₹6.30 | - | 0.00 | - | - | - | 
| JAYBEE | ₹155.95 | - | 0.00 | - | - | - | 
| VILAS | ₹431.40 | - | 0.00 | - | - | - | 
| Taylormade Renewables Ltd. | ₹167.45 | ₹213.67Cr | 17.41 | 18.16% | 21.58% | 0.12 | 
| Virtuoso Optoelectronics Ltd. | ₹500.00 | ₹1,518.39Cr | 107.75 | 5.98% | 12.67% | 0.61 | 
| APS | ₹476.15 | ₹959.92Cr | 23.94 | 45.48% | 56.76% | 0.10 | 
| SAHASRA | ₹261.15 | - | 0.00 | - | - | - | 
| SURANASOL | ₹31.36 | ₹154.16Cr | -2900.93 | -0.11% | 0.15% | - | 
| UWCSL | ₹106.25 | - | 0.00 | - | - | - | 
| RICHA | ₹79.55 | - | 0.00 | - | - | - | 
| SUPREMEPWR | ₹206.65 | ₹516.44Cr | 27.77 | 22.75% | 29.42% | 0.20 | 
| DELTAMAGNT | ₹73.77 | ₹82.99Cr | -7.30 | -40.06% | -11.00% | 1.89 | 
| SMARTEN | ₹88.60 | ₹168.35Cr | 13.18 | 39.72% | 41.04% | 0.43 | 
| VINYAS | ₹1,152.90 | - | 0.00 | - | - | - | 
| Integra Switchgear Ltd. | ₹126.10 | - | 0.00 | - | - | - | 
| CHAMUNDA | ₹51.65 | - | 0.00 | - | - | - | 
| FOCUS | ₹85.14 | ₹572.59Cr | 69.34 | 35.52% | 39.34% | 0.10 | 
| WAAREEENER | ₹3,430.00 | ₹98,650.76Cr | 36.55 | 28.65% | 36.65% | 0.10 | 
| MAKS | ₹34.50 | ₹23.93Cr | -22.34 | 4.28% | 10.32% | 1.64 | 
| ENRIN | ₹3,206.30 | - | 0.00 | - | - | - | 
| SOLEX | ₹1,723.20 | ₹1,861.48Cr | 44.29 | 41.37% | 29.96% | 0.92 | 
| ATLANTAELE | ₹1,020.85 | ₹7,851.15Cr | 66.17 | 41.03% | 50.41% | 0.40 | 
| PROSTARM | ₹168.71 | ₹993.21Cr | 33.46 | 30.76% | 29.92% | 0.65 | 
| SAATVIKGL | ₹535.20 | ₹6,805.84Cr | 31.79 | 93.90% | 55.18% | 1.37 | 
| MICEL | ₹53.95 | ₹1,299.29Cr | 135.69 | 8.63% | 8.86% | 0.29 | 
| TARAPUR | ₹35.92 | - | 0.00 | - | - | - | 
| GG Engineering Ltd. | ₹0.61 | ₹96.65Cr | 11.38 | 19.32% | 18.97% | 0.02 | 
| AIMTRON | ₹880.45 | ₹1,797.34Cr | 70.12 | 24.80% | 29.16% | 0.00 | 
| Incap Ltd. | ₹103.70 | ₹55.90Cr | -91.64 | -9.92% | 2.56% | 1.14 | 
| UEL | ₹123.11 | ₹4,202.48Cr | 247.84 | 8.21% | 10.69% | 0.64 | 
| APLAB | ₹85.25 | ₹214.32Cr | -11.87 | -453.49% | -7.71% | -16.99 | 
| CENTUM | ₹2,464.80 | ₹3,679.66Cr | 575.66 | -0.64% | 9.91% | 0.36 | 
| Alfa Transformers Ltd. | ₹54.25 | ₹50.45Cr | -35.74 | -7.96% | 1.45% | 0.37 | 
| Starlite Components Ltd. | ₹3.64 | ₹6.22Cr | 38.40 | 1.42% | 7.68% | 0.61 | 
| SERVOTECH | ₹119.28 | ₹2,693.88Cr | 83.42 | 21.46% | 20.17% | 0.38 | 
| Insolation Energy Ltd. | ₹182.45 | ₹4,020.16Cr | 31.86 | 35.18% | 34.98% | 0.18 | 
| Hindustan Appliances Ltd. | ₹175.55 | ₹185.23Cr | 1505.70 | 1.01% | 0.29% | 2.47 | 
| Artemis Electricals And Projects Ltd. | ₹22.55 | ₹561.57Cr | 65.89 | 9.19% | 11.60% | 0.03 | 
| BPL | ₹75.28 | ₹370.11Cr | -35.08 | 0.04% | 0.91% | 0.12 | 
| HIRECT | ₹1,870.40 | - | 0.00 | - | - | - | 
| JSL Industries Ltd. | ₹1,200.00 | - | 0.00 | - | - | - | 
| Kaycee Industries Ltd. | ₹1,108.70 | ₹356.70Cr | 66.81 | 22.02% | 30.92% | - | 
| PERMAGNET | ₹961.25 | ₹822.14Cr | 48.68 | 11.50% | 15.84% | 0.08 | 
| CGPOWER | ₹745.35 | ₹1,15,941.69Cr | 108.51 | 28.59% | 39.90% | 0.00 | 
| MODISONLTD | ₹146.42 | ₹490.00Cr | 17.29 | 11.77% | 15.09% | 0.34 | 
| Silveroak Commercials Ltd. | ₹8.74 | - | 0.00 | - | - | - | 
| MODINSULAT | ₹151.20 | ₹712.82Cr | 15.41 | 8.86% | 9.06% | 0.05 | 
| RIR Power Electronics Ltd. | ₹276.05 | ₹2,196.60Cr | 304.62 | 10.17% | 10.64% | 0.17 | 
| SALZERELEC | ₹782.85 | ₹1,386.77Cr | 24.89 | 10.34% | 13.28% | 0.77 | 
| SPICELEC | ₹194.05 | ₹894.91Cr | -101.52 | -18.54% | -8.27% | 0.58 | 
| Edvenswa Enterprises Ltd. | ₹42.51 | ₹124.20Cr | 9.25 | 15.43% | 23.78% | - | 
| Pervasive Commodities Ltd. | ₹12.00 | - | 0.00 | - | - | - | 
| Switching Technologies Gunther Ltd. | ₹63.13 | - | 0.00 | - | - | - | 
| Calcom Vision Ltd. | ₹104.71 | ₹146.44Cr | 40.62 | 3.27% | 8.74% | 1.03 | 
| BCC Fuba India Ltd. | ₹160.55 | - | 0.00 | - | - | - | 
| Fine-Line Circuits Ltd. | ₹99.15 | - | 0.00 | - | - | - | 
| Marsons Ltd. | ₹170.05 | ₹2,926.56Cr | 104.44 | 40.99% | 38.04% | 0.02 | 
| WEBELSOLAR | ₹1,259.70 | - | 0.00 | - | - | - | 
| GVT&D | ₹3,171.20 | ₹81,233.32Cr | 435.00 | 18.64% | 20.90% | 0.89 | 
| HONDAPOWER | ₹2,622.80 | - | 0.00 | - | - | - | 
| Cosmo Ferrites Ltd. | ₹211.50 | - | 0.00 | - | - | - | 
| GENUSPOWER | ₹351.50 | ₹10,691.04Cr | 26.70 | 17.18% | 19.21% | 0.73 | 
| Epic Energy Ltd. | ₹43.46 | ₹31.34Cr | 24.24 | 0.83% | 1.14% | 0.00 | 
| Continental Controls Ltd. | ₹13.86 | - | 0.00 | - | - | - | 
| Shilchar Technologies Ltd. | ₹4,383.55 | - | 0.00 | - | - | - | 
| RTS Power Corporation Ltd. | ₹145.60 | ₹133.49Cr | 137.33 | 2.45% | 4.56% | 0.12 | 
| Rexnord Electronics & Controls Ltd. | ₹85.33 | ₹113.15Cr | 24.04 | 12.30% | 16.41% | 0.14 | 
| SWELECTES | ₹801.85 | ₹1,215.05Cr | 45.25 | 6.62% | 8.13% | 0.68 | 
| APARINDS | ₹8,539.50 | ₹34,284.86Cr | 36.49 | 19.61% | 33.47% | 0.10 | 
| INDOTECH | ₹1,704.60 | - | 0.00 | - | - | - | 
| SUZLON | ₹59.24 | ₹81,216.94Cr | 38.79 | 41.97% | 32.66% | 0.05 | 
| KERNEX | ₹1,298.60 | ₹2,183.42Cr | 40.37 | 38.02% | 23.69% | 0.26 | 
| VOLTAMP | ₹7,465.00 | - | 0.00 | - | - | - | 
| TARIL | ₹444.80 | ₹13,354.38Cr | 51.06 | 23.96% | 28.61% | 0.23 | 
| KECL | ₹117.22 | ₹778.04Cr | 348.87 | - | - | -0.50 | 
| Dhanashree Electronics Ltd. | ₹210.40 | - | 0.00 | - | - | - | 
| CYIENTDLM | ₹459.45 | ₹3,657.91Cr | 44.81 | 7.39% | 11.56% | 0.26 | 
| HPL | ₹440.60 | ₹2,823.43Cr | 29.67 | 10.78% | 14.49% | 0.69 | 
| TDPOWERSYS | ₹816.35 | ₹12,723.43Cr | 61.11 | 22.32% | 30.34% | 0.01 | 
| RISHABH | ₹403.60 | ₹1,569.17Cr | 40.56 | 3.86% | 5.48% | 0.17 | 
| SCHNEIDER | ₹862.65 | - | 0.00 | - | - | - | 
| TRANSRAILL | ₹721.55 | ₹9,685.23Cr | 25.44 | 21.66% | 35.64% | 0.34 | 
| RMC Switchgears Ltd. | ₹720.10 | ₹759.84Cr | 24.16 | 28.16% | 29.74% | 0.83 | 
| VIKRAMSOLR | ₹327.20 | ₹11,835.38Cr | 84.64 | 16.63% | 27.29% | 0.19 | 
| APOLLO | ₹278.25 | ₹9,344.21Cr | 140.56 | 10.12% | 14.05% | 0.55 | 
| ICEMAKE | ₹711.65 | ₹1,122.96Cr | 62.47 | 28.21% | 34.94% | 0.24 | 
| PULZ | ₹37.20 | ₹81.13Cr | 19.47 | 13.31% | 18.44% | 0.01 | 
| Yash Highvoltage Ltd. | ₹499.70 | - | 0.00 | - | - | - | 
| SPECTRUM | ₹1,475.90 | ₹2,074.78Cr | 81.02 | 14.54% | 16.01% | 0.90 | 
| MEIL | ₹464.55 | - | 0.00 | - | - | - | 
| POWERINDIA | ₹17,919.00 | - | 0.00 | - | - | - | 
| Cospower Engineering Ltd. | ₹768.00 | - | 0.00 | - | - | - | 
| CWD Ltd. | ₹1,635.00 | ₹717.67Cr | 286.15 | 5.10% | 7.93% | 0.55 | 
| SYRMA | ₹790.55 | ₹15,209.48Cr | 75.97 | 11.00% | 12.99% | 0.35 | 
| AVALON | ₹1,189.70 | ₹7,950.36Cr | 99.43 | 10.97% | 14.12% | 0.23 | 
| IKIO | ₹211.67 | ₹1,633.33Cr | 79.15 | 5.85% | 8.61% | 0.04 | 
| KEL | ₹100.80 | - | 0.00 | - | - | - | 
| SAAKSHI | ₹177.25 | - | 0.00 | - | - | - | 
| AKANKSHA | ₹88.50 | ₹173.29Cr | 39.95 | 9.54% | 13.16% | 0.32 | 
| EFORCE | ₹45.00 | - | 0.00 | - | - | - | 
| ALPEXSOLAR | ₹1,284.80 | ₹3,281.76Cr | 21.33 | 47.78% | 52.33% | 0.33 | 
| GGBL | ₹408.95 | ₹1,014.24Cr | 33.56 | 23.19% | 25.45% | 0.23 | 
| SPCL | ₹98.90 | - | 0.00 | - | - | - | 
| RULKA | ₹117.80 | - | 0.00 | - | - | - | 
| PREMIERENE | ₹1,065.90 | ₹48,545.14Cr | 40.65 | 54.39% | 41.97% | 0.68 | 
| DANISH | ₹858.00 | ₹1,689.54Cr | 29.34 | 28.63% | 40.14% | 0.01 | 
| QPOWER | ₹997.80 | ₹7,706.85Cr | 76.95 | 34.68% | 36.72% | 0.02 | 
| EEPL | ₹163.75 | - | 0.00 | - | - | - | 
* The "N/A" values for ratios indicate that the current financial data is unavailable.
* The reported period reflects the quarter ending in March.
* The year period reflects the year ending in 2024.
* Sector metrics are based on the top 10 market cap companies; if fewer are available, metrics are adjusted accordingly.