Search for a command to run...
Stock  | CMP  | Market Cap  | P/E  | ROE (%)  | ROCE (%)  | Debt/Equity  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deep Diamond India Ltd. | ₹9.54 | ₹137.52Cr | 46.04 | 4.10% | 5.37% | 0.03 | 
| Dev Labtech Venture Ltd. | ₹61.60 | ₹73.08Cr | 56.47 | 4.28% | 5.69% | 0.03 | 
| Varyaa Creations Ltd. | ₹42.48 | - | 0.00 | - | - | - | 
| ZODJRDMKJ | ₹47.19 | - | 0.00 | - | - | - | 
| Sunraj Diamond Exports Ltd. | ₹20.60 | ₹10.98Cr | -645.77 | -15.94% | 0.64% | 17.68 | 
| RGL | ₹137.63 | ₹1,477.16Cr | 22.07 | 5.85% | 8.03% | 0.37 | 
| Ashapuri Gold Ornament Ltd. | ₹6.05 | - | 0.00 | - | - | - | 
| DPABHUSHAN | ₹1,474.70 | ₹3,369.52Cr | 82.22 | 34.48% | 25.43% | 1.16 | 
| Kenvi Jewels Ltd. | ₹2.94 | - | 0.00 | - | - | - | 
| KANANIIND | ₹1.90 | ₹37.79Cr | 47.16 | 1.22% | 1.23% | 0.00 | 
| UTSSAV | ₹271.45 | - | 0.00 | - | - | - | 
| AJC Jewel Manufacturers Ltd. | ₹90.42 | - | 0.00 | - | - | - | 
| SHANTIGOLD | ₹245.60 | - | 0.00 | - | - | - | 
| RBZJEWEL | ₹149.17 | - | 0.00 | - | - | - | 
| SHRINGARMS | ₹232.24 | - | 0.00 | - | - | - | 
| SM Gold Ltd. | ₹14.06 | - | 0.00 | - | - | - | 
| SKYGOLD | ₹357.70 | ₹5,536.38Cr | 35.72 | 28.93% | 23.71% | 0.89 | 
| Asian Star Company Ltd. | ₹718.00 | ₹1,149.29Cr | 26.08 | 2.70% | 4.12% | 0.34 | 
| Starlineps Enterprises Ltd. | ₹2.09 | ₹75.89Cr | 11.55 | 22.22% | 29.75% | - | 
| MOTISONS | ₹16.60 | - | 0.00 | - | - | - | 
| Koura Fine Diamond Jewelry Ltd. | ₹42.50 | - | 0.00 | - | - | - | 
| Orosil Smiths India Ltd. | ₹4.17 | - | 0.00 | - | - | - | 
| Patdiam Jewellery Ltd. | ₹262.00 | - | 0.00 | - | - | - | 
| SJ Corporation Ltd. | ₹65.00 | - | 0.00 | - | - | - | 
| TITAN | ₹3,724.50 | ₹3,30,948.92Cr | 89.13 | 33.00% | 25.01% | 1.41 | 
| GOLDIAM | ₹377.55 | ₹4,051.49Cr | 31.49 | 17.09% | 25.11% | 0.01 | 
| Royal India Corporation Ltd. | ₹7.87 | ₹92.84Cr | 154.31 | 1.54% | 0.97% | 0.64 | 
| Nibe Ordnance and Maritime Ltd. | ₹7.52 | - | 0.00 | - | - | - | 
| Minal Industries Ltd. | ₹3.63 | ₹69.66Cr | 41.63 | 7.90% | 6.89% | 0.14 | 
| Sovereign Diamonds Ltd. | ₹27.31 | - | 0.00 | - | - | - | 
| Mini Diamonds (India) Ltd. | ₹145.50 | - | 0.00 | - | - | - | 
| Golkunda Diamonds & Jewellery Ltd. | ₹204.15 | - | 0.00 | - | - | - | 
| SHUKRADIAM | ₹8.42 | ₹11.43Cr | 34.84 | 0.17% | 0.25% | 0.02 | 
| Neogem India Ltd. | ₹3.40 | ₹2.78Cr | -0.96 | -32.81% | -5.74% | 1.56 | 
| Swarnsarita Jewels India Ltd. | ₹30.26 | ₹63.17Cr | 12.37 | 4.23% | 7.16% | 0.67 | 
| Laser Diamonds Ltd. | ₹0.63 | - | 0.00 | - | - | - | 
| RAJESHEXPO | ₹181.29 | ₹5,354.54Cr | 72.87 | 2.24% | 3.23% | 0.04 | 
| Shukra Bullions Ltd. | ₹28.16 | - | 0.00 | - | - | - | 
| GOENKA | ₹1.36 | ₹44.70Cr | -24.06 | -1.20% | -0.55% | 0.75 | 
| THANGAMAYL | ₹2,603.50 | - | 0.00 | - | - | - | 
| PCJEWELLER | ₹11.58 | ₹8,484.36Cr | 14.54 | 13.41% | 6.61% | 0.36 | 
| TBZ | ₹181.74 | ₹1,213.16Cr | 16.43 | 10.87% | 12.83% | 1.07 | 
| KALYANKJIL | ₹515.85 | ₹53,238.41Cr | 66.46 | 15.92% | 17.70% | 0.69 | 
| Uday Jewellery Industries Ltd. | ₹161.75 | - | 0.00 | - | - | - | 
| BLUESTONE | ₹711.05 | ₹10,769.47Cr | -48.58 | -40.94% | -0.84% | 1.36 | 
| Darshan Orna Ltd. | ₹2.89 | - | 0.00 | - | - | - | 
| RADHIKAJWE | ₹87.24 | - | 0.00 | - | - | - | 
| Bhakti Gems & Jewellery Ltd. | ₹24.09 | - | 0.00 | - | - | - | 
| Sagar Diamonds Ltd. | ₹13.00 | - | 0.00 | - | - | - | 
| Gautam Gems Ltd. | ₹3.65 | - | 0.00 | - | - | - | 
| MOKSH | ₹14.25 | - | 0.00 | - | - | - | 
| UH Zaveri Ltd. | ₹12.78 | - | 0.00 | - | - | - | 
| LGHL | ₹258.65 | - | 0.00 | - | - | - | 
| SILGO | ₹68.02 | - | 0.00 | - | - | - | 
| SENCO | ₹329.20 | ₹5,386.33Cr | 25.32 | 9.56% | 11.14% | 0.90 | 
| GOLDKART | ₹255.00 | - | 0.00 | - | - | - | 
| Eighty Jewellers Ltd. | ₹28.60 | - | 0.00 | - | - | - | 
| Shoora Designs Ltd. | ₹50.97 | - | 0.00 | - | - | - | 
| Retaggio Industries Ltd. | ₹22.50 | - | 0.00 | - | - | - | 
| Kenrik Industries Ltd. | ₹11.95 | - | 0.00 | - | - | - | 
| PUSHPA | ₹139.20 | - | 0.00 | - | - | - | 
| Nibe Ordnance And Maritime Ltd. - (Rights Entitlements (REs)) | ₹1.40 | - | 0.00 | - | - | - | 
* The "N/A" values for ratios indicate that the current financial data is unavailable.
* The reported period reflects the quarter ending in March.
* The year period reflects the year ending in 2024.
* Sector metrics are based on the top 10 market cap companies; if fewer are available, metrics are adjusted accordingly.