Search for a command to run...
Stock  | CMP  | Market Cap  | P/E  | ROE (%)  | ROCE (%)  | Debt/Equity  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| NRBBEARING | ₹281.05 | ₹2,724.01Cr | 31.45 | 9.26% | 11.65% | 0.20 | 
| Sal Automotive Ltd. | ₹232.50 | - | 0.00 | - | - | - | 
| SKFINDIA | ₹2,129.40 | ₹10,600.49Cr | 20.18 | 21.43% | 28.93% | - | 
| BOSCHLTD | ₹37,025.00 | ₹1,09,867.35Cr | 41.23 | 15.56% | 21.26% | - | 
| Triton Valves Ltd. | ₹3,050.00 | ₹390.56Cr | 77.26 | 5.01% | 8.75% | 1.25 | 
| HITECHGEAR | ₹774.05 | ₹1,499.79Cr | 46.69 | 8.51% | 13.73% | 0.17 | 
| Competent Automobiles Company Ltd. | ₹395.20 | ₹242.89Cr | 13.18 | 6.08% | 9.54% | 0.89 | 
| ENDURANCE | ₹2,866.50 | ₹39,951.06Cr | 46.52 | 15.64% | 18.47% | 0.16 | 
| UNOMINDA | ₹1,264.60 | ₹72,753.84Cr | 70.32 | 19.27% | 20.32% | 0.40 | 
| BALKRISIND | ₹2,296.90 | ₹44,453.29Cr | 32.22 | 17.93% | 17.98% | 0.35 | 
| BHARATGEAR | ₹118.20 | - | 0.00 | - | - | - | 
| Deccan Bearings Ltd. | ₹108.50 | - | 0.00 | - | - | - | 
| Him Teknoforge Ltd. | ₹244.80 | - | 0.00 | - | - | - | 
| SCHAEFFLER | ₹4,278.70 | ₹62,788.75Cr | 58.94 | 18.52% | 25.30% | - | 
| KALYANIFRG | ₹702.40 | - | 0.00 | - | - | - | 
| RICOAUTO | ₹84.33 | ₹1,140.59Cr | 35.60 | 2.95% | 7.10% | 0.92 | 
| IPRINGLTD | ₹137.70 | ₹174.55Cr | -39.77 | -4.27% | 3.08% | 0.98 | 
| JKTYRE | ₹442.75 | ₹12,124.02Cr | 22.65 | 11.06% | 12.80% | 0.99 | 
| Menon Pistons Ltd. | ₹61.99 | ₹317.27Cr | 12.93 | 16.11% | 21.65% | 0.10 | 
| Galaxy Agrico Exports Ltd. | ₹47.20 | ₹12.98Cr | 64.36 | 5.94% | 3.35% | - | 
| Auto Pins (India) Ltd. | ₹200.00 | - | 0.00 | - | - | - | 
| FMGOETZE | ₹472.30 | ₹2,628.90Cr | 15.48 | 14.29% | 20.31% | - | 
| FIEMIND | ₹2,115.20 | ₹5,563.71Cr | 26.05 | 21.29% | 28.86% | - | 
| LUMAXTECH | ₹1,156.30 | ₹7,870.51Cr | 41.98 | 26.58% | 24.44% | 0.82 | 
| AUTOIND | ₹70.07 | ₹320.08Cr | 24.49 | 13.14% | 13.38% | 1.95 | 
| ROLEXRINGS | ₹122.83 | - | 0.00 | - | - | - | 
| Samrat Forgings Ltd. | ₹278.35 | - | 0.00 | - | - | - | 
| VARROC | ₹623.05 | ₹9,516.30Cr | 71.08 | 4.55% | 13.01% | 0.61 | 
| CRAFTSMAN | ₹6,793.50 | ₹16,213.21Cr | 76.85 | 22.23% | 21.60% | 0.93 | 
| NIPPOBATRY | ₹438.20 | ₹328.54Cr | -34.30 | 36.17% | 35.63% | 0.12 | 
| AUTOCORP | ₹1,846.05 | - | 0.00 | - | - | - | 
| SM Auto Stamping Ltd. | ₹29.94 | ₹40.98Cr | 13.14 | 15.40% | 23.00% | 0.28 | 
| Galaxy Bearings Ltd. | ₹770.50 | - | 0.00 | - | - | - | 
| CARTRADE | ₹3,018.50 | ₹14,433.48Cr | 77.16 | 7.65% | 8.41% | - | 
| Naksh Precious Metals Ltd. | ₹6.13 | ₹6.45Cr | -195.22 | -1.75% | -0.82% | 1.00 | 
| PRITIKA | ₹87.90 | ₹231.75Cr | 33.95 | 13.48% | 11.68% | 1.56 | 
| New Swan Multitech Ltd. | ₹66.59 | ₹126.63Cr | 12.77 | 39.90% | 25.28% | 1.31 | 
| MANDEEP | ₹25.50 | - | 0.00 | - | - | - | 
| BIKEWO | ₹15.25 | - | 0.00 | - | - | - | 
| TOLINS | ₹186.14 | ₹738.42Cr | 18.90 | 18.21% | 21.30% | 0.05 | 
| ATCENERGY | ₹53.70 | - | 0.00 | - | - | - | 
| CLN Energy Ltd. | ₹550.00 | - | 0.00 | - | - | - | 
| Kranti Industries Ltd. | ₹86.55 | ₹108.71Cr | -129.10 | -8.61% | -0.50% | 1.11 | 
| UCAL | ₹127.64 | ₹289.03Cr | -14.61 | -4.49% | 3.56% | 0.71 | 
| SETCO | ₹18.48 | ₹248.14Cr | -2.24 | - | 16.71% | -1.93 | 
| PAVNAIND | ₹35.22 | ₹492.96Cr | 161.99 | 6.64% | 10.32% | 0.21 | 
| SELLOWRAP | ₹94.60 | ₹130.02Cr | 13.04 | 24.96% | 22.58% | 0.81 | 
| VIAZ | ₹78.75 | ₹105.82Cr | 31.70 | 9.50% | 11.94% | 0.42 | 
| IST Ltd. | ₹862.75 | ₹1,006.32Cr | 6.31 | 10.05% | 13.21% | - | 
| URAVIDEF | ₹234.66 | ₹270.31Cr | 116.47 | 5.40% | 6.81% | 0.71 | 
| PVSL | ₹153.49 | ₹1,091.47Cr | -44.24 | -1.62% | 7.43% | 0.66 | 
| Enkei Wheels (India) Ltd. | ₹474.15 | - | 0.00 | - | - | - | 
| SHIGAN | ₹69.00 | ₹140.26Cr | 16.06 | 10.98% | 13.91% | 0.60 | 
| ARE&M | ₹1,010.20 | ₹18,461.77Cr | 21.46 | 13.32% | 18.32% | 0.02 | 
| PSFL | ₹35.00 | - | 0.00 | - | - | - | 
| GOLDSTAR | ₹7.90 | - | 0.00 | - | - | - | 
| ASLIND | ₹85.10 | - | 0.00 | - | - | - | 
| LAKHNNATNL | ₹359.95 | - | 0.00 | - | - | - | 
| Jay Ushin Ltd. | ₹1,386.85 | ₹535.95Cr | 70.65 | 15.39% | 12.35% | 2.11 | 
| BANCOINDIA | ₹733.25 | ₹10,139.91Cr | 23.44 | 33.30% | 38.70% | 0.24 | 
| SWARAJENG | ₹3,980.80 | - | 0.00 | - | - | - | 
| CUMMINSIND | ₹4,379.70 | ₹1,20,361.63Cr | 56.21 | 28.22% | 36.55% | - | 
| BHARATFORG | ₹1,340.70 | ₹63,291.76Cr | 61.93 | 11.14% | 12.43% | 0.68 | 
| APOLLOTYRE | ₹509.45 | ₹31,853.49Cr | 38.28 | 7.82% | 11.21% | 0.23 | 
| CEATLTD | ₹4,028.70 | ₹16,302.40Cr | 32.93 | 11.21% | 15.39% | 0.44 | 
| GREAVESCOT | ₹219.83 | ₹5,120.25Cr | 63.08 | -24.55% | -17.14% | 0.03 | 
| High Energy Batteries (India) Ltd. | ₹579.55 | ₹527.75Cr | 364.91 | 20.80% | 31.37% | 0.89 | 
| MRF | ₹1,58,360.00 | ₹67,131.91Cr | 37.32 | 10.62% | 14.18% | 0.16 | 
| EXIDEIND | ₹383.30 | ₹32,580.50Cr | 38.42 | 7.35% | 10.81% | 0.05 | 
| GABRIEL | ₹1,287.40 | ₹18,499.18Cr | 74.19 | 22.42% | 29.93% | 0.02 | 
| BIMETAL | ₹642.55 | ₹244.80Cr | 21.38 | 5.06% | 5.77% | 0.02 | 
| AUTOAXLES | ₹1,681.10 | - | 0.00 | - | - | - | 
| India Radiators Ltd. | ₹11.86 | - | 0.00 | - | - | - | 
| TALBROAUTO | ₹294.75 | ₹1,807.40Cr | 18.82 | 16.14% | 19.88% | 0.13 | 
| ZFSTEERING | ₹989.65 | ₹900.07Cr | 70.87 | 2.72% | 5.68% | 0.21 | 
| Jainex Aamcol Ltd. | ₹200.05 | - | 0.00 | - | - | - | 
| SNL Bearings Ltd. | ₹390.05 | - | 0.00 | - | - | - | 
| Hindustan Hardy Ltd. | ₹1,131.65 | - | 0.00 | - | - | - | 
| KINETICENG | ₹316.25 | ₹728.62Cr | 111.54 | 20.64% | 11.43% | 0.63 | 
| LGBBROSLTD | ₹1,615.00 | ₹4,523.14Cr | 14.14 | 17.12% | 21.28% | 0.07 | 
| TVSSRICHAK | ₹4,107.10 | ₹3,150.03Cr | 117.49 | 1.79% | 4.80% | 0.74 | 
| GOODYEAR | ₹983.85 | - | 0.00 | - | - | - | 
| HINDCOMPOS | ₹471.95 | ₹686.76Cr | 20.32 | 3.38% | 4.32% | - | 
| METALFORGE | ₹4.05 | - | 0.00 | - | - | - | 
| Krishanveer Forge Ltd. | ₹143.00 | - | 0.00 | - | - | - | 
| Smiths & Founders (India) Ltd. | ₹5.30 | - | 0.00 | - | - | - | 
| GS Auto International Ltd. | ₹34.27 | ₹49.74Cr | -7.99 | -15.78% | -5.14% | 1.23 | 
| SSWL | ₹230.10 | ₹3,617.51Cr | 17.93 | 13.55% | 15.78% | 0.54 | 
| Spectra Industries Ltd. | ₹5.12 | - | 0.00 | - | - | - | 
| RAJRATAN | ₹448.90 | ₹2,289.01Cr | 39.07 | 11.27% | 14.34% | 0.43 | 
| Saint-Gobain Sekurit India Ltd. | ₹117.85 | - | 0.00 | - | - | - | 
| SUBROS | ₹1,066.30 | ₹7,086.89Cr | 45.32 | 14.69% | 20.29% | 0.04 | 
| LUMAXIND | ₹5,049.20 | ₹4,683.07Cr | 33.00 | 19.35% | 17.82% | 1.00 | 
| HBLENGINE | ₹988.40 | ₹27,433.98Cr | 80.67 | 20.45% | 27.46% | 0.04 | 
| MOTHERSON | ₹105.57 | ₹1,11,613.23Cr | 33.61 | 13.58% | 15.36% | 0.42 | 
| MUNJALSHOW | ₹130.55 | - | 0.00 | - | - | - | 
| JAMNAAUTO | ₹94.01 | ₹3,750.01Cr | 20.87 | 19.12% | 23.92% | 0.13 | 
| JTEKTINDIA | ₹165.47 | ₹4,303.81Cr | 51.52 | 13.06% | 16.30% | 0.08 | 
| MUNJALAU | ₹91.16 | ₹933.00Cr | 23.04 | 9.61% | 14.41% | 0.38 | 
| JAYBARMARU | ₹92.59 | ₹985.08Cr | 19.39 | 5.98% | 8.96% | 0.81 | 
| RACLGEAR | ₹1,100.00 | ₹1,357.16Cr | 48.75 | 11.03% | 12.28% | 1.34 | 
| ASAL | ₹536.90 | - | 0.00 | - | - | - | 
| Sibar Auto Parts Ltd. | ₹9.20 | - | 0.00 | - | - | - | 
| BHARATSE | ₹208.98 | - | 0.00 | - | - | - | 
| Samkrg Pistons & Rings Ltd. | ₹133.50 | - | 0.00 | - | - | - | 
| Krypton Industries Ltd. | ₹51.00 | ₹72.16Cr | 192.93 | 1.25% | 8.45% | 0.69 | 
| SHANTIGEAR | ₹479.30 | ₹3,684.66Cr | 277.69 | 25.65% | 24.34% | 0.82 | 
| Austin Engineering Company Ltd. | ₹151.45 | ₹52.15Cr | 12.34 | 6.08% | 8.16% | 0.02 | 
| TIMKEN | ₹3,061.90 | - | 0.00 | - | - | - | 
| Rasandik Engineering Industries India Ltd. | ₹77.95 | ₹46.58Cr | 7.37 | 20.29% | 11.30% | 4.45 | 
| MMFL | ₹313.25 | ₹1,473.55Cr | 13.29 | 14.51% | 11.88% | 1.33 | 
| MENONBE | ₹116.96 | ₹655.67Cr | 24.02 | 16.44% | 19.84% | 0.26 | 
| Machino Plastics Ltd. | ₹401.80 | - | 0.00 | - | - | - | 
| REMSONSIND | ₹150.25 | ₹524.40Cr | 34.26 | 14.32% | 15.27% | 0.65 | 
| Akar Auto Industries Ltd. | ₹197.85 | - | 0.00 | - | - | - | 
| Jagan Lamps Ltd. | ₹70.22 | - | 0.00 | - | - | - | 
| Eraaya Lifespaces Ltd. | ₹29.34 | - | 0.00 | - | - | - | 
| ELFORGE | ₹18.19 | ₹36.87Cr | -2.10 | - | -5.78% | -21.05 | 
| EVEREADY | ₹380.60 | ₹2,770.11Cr | 33.25 | 19.45% | 17.48% | 0.63 | 
| INDNIPPON | ₹989.65 | ₹2,238.28Cr | 25.62 | 12.33% | 15.49% | - | 
| RML | ₹821.30 | ₹2,269.84Cr | 93.99 | 8.23% | 12.89% | 1.15 | 
| SHIVAMAUTO | ₹30.13 | - | 0.00 | - | - | - | 
| SUPRAJIT | ₹456.50 | ₹6,259.12Cr | 57.31 | 7.56% | 13.14% | 0.52 | 
| RKFORGE | ₹542.85 | ₹9,824.38Cr | 19.61 | 11.66% | 7.12% | 0.67 | 
| HILTON | ₹45.11 | - | 0.00 | - | - | - | 
| JBMA | ₹658.95 | ₹15,582.61Cr | 74.77 | 17.05% | 14.38% | 1.93 | 
| CIEINDIA | ₹437.60 | ₹16,399.84Cr | 20.28 | 13.06% | 16.74% | 0.08 | 
| SUNDRMBRAK | ₹780.45 | - | 0.00 | - | - | - | 
| WHEELS | ₹918.75 | ₹2,242.22Cr | 18.06 | 7.39% | 12.41% | 0.90 | 
| Porwal Auto Components Ltd. | ₹60.58 | - | 0.00 | - | - | - | 
| PPAP | ₹267.00 | ₹370.66Cr | 80.20 | 2.46% | 5.74% | 0.58 | 
| ZFCVINDIA | ₹12,660.00 | ₹23,991.72Cr | 49.60 | 15.35% | 20.48% | - | 
| LGBFORGE | ₹10.48 | - | 0.00 | - | - | - | 
| SANDHAR | ₹540.50 | ₹3,256.02Cr | 23.16 | 13.14% | 13.39% | 0.72 | 
| SHARDAMOTR | ₹1,046.50 | ₹5,977.00Cr | 17.68 | 30.46% | 41.00% | - | 
| Talbros Engineering Ltd. | ₹615.15 | - | 0.00 | - | - | - | 
| BELRISE | ₹145.11 | ₹12,912.15Cr | 36.33 | 14.15% | 14.53% | 1.08 | 
| HAPPYFORGE | ₹1,014.90 | ₹9,517.66Cr | 35.35 | 18.73% | 22.70% | 0.09 | 
| CARRARO | ₹520.10 | ₹2,954.57Cr | 33.03 | 21.29% | 23.22% | 0.38 | 
| GNA | ₹321.80 | ₹1,378.51Cr | 13.13 | 13.19% | 15.14% | 0.27 | 
| SANSERA | ₹1,558.10 | ₹9,679.80Cr | 42.49 | 10.62% | 13.97% | 0.11 | 
| SINTERCOM | ₹118.99 | - | 0.00 | - | - | - | 
| MINDACORP | ₹588.85 | ₹14,048.31Cr | 54.77 | 11.45% | 13.76% | 0.61 | 
| SONACOMS | ₹481.25 | ₹29,917.21Cr | 48.82 | 21.05% | 25.86% | 0.09 | 
| SHRIPISTON | ₹2,674.10 | ₹11,774.96Cr | 22.43 | 23.98% | 27.37% | 0.20 | 
| ITTL | ₹92.55 | - | 0.00 | - | - | - | 
| NIBL | ₹29.54 | ₹71.60Cr | 3.32 | - | 35.22% | -5.11 | 
| Sar Auto Products Ltd. | ₹2,140.00 | - | 0.00 | - | - | - | 
| PRECAM | ₹186.20 | ₹1,774.81Cr | 28.95 | 7.02% | 10.50% | 0.12 | 
| DIVGIITTS | ₹624.10 | ₹1,913.42Cr | 148.76 | 27.13% | 37.40% | 0.10 | 
| KROSS | ₹181.12 | - | 0.00 | - | - | - | 
| TIINDIA | ₹3,046.50 | ₹58,982.03Cr | 91.33 | 19.89% | 29.36% | 0.08 | 
| LANDMARK | ₹625.10 | ₹2,585.33Cr | 131.48 | 3.19% | 9.19% | 1.14 | 
| TIRUPATIFL | ₹39.17 | - | 0.00 | - | - | - | 
| Vishal Bearings Ltd. | ₹72.87 | - | 0.00 | - | - | - | 
| Waaree Technologies Ltd. | ₹270.15 | - | 0.00 | - | - | - | 
| ASKAUTOLTD | ₹480.65 | ₹9,475.66Cr | 35.18 | 26.63% | 27.81% | 0.38 | 
| KALYANI | ₹138.09 | ₹11.93Cr | 5.21 | 9.65% | 10.96% | 1.70 | 
| PRICOLLTD | ₹537.40 | ₹6,543.21Cr | 38.18 | 17.95% | 23.60% | 0.12 | 
| Benara Bearings And Pistons Ltd. | ₹11.92 | ₹21.11Cr | -6.65 | -32.97% | -11.79% | 2.88 | 
| GANGAFORGE | ₹3.56 | - | 0.00 | - | - | - | 
| NDRAUTO | ₹955.50 | ₹2,270.19Cr | 41.04 | 16.42% | 22.02% | 0.01 | 
| SJS | ₹1,632.20 | ₹5,065.77Cr | 40.68 | 19.75% | 24.23% | 0.02 | 
| MSUMI | ₹47.65 | - | 0.00 | - | - | - | 
| SKP | ₹223.00 | ₹370.18Cr | 124.50 | 5.87% | 11.96% | 0.56 | 
| PATTECH | ₹128.70 | - | 0.00 | - | - | - | 
| Amic Forging Ltd. | ₹1,569.10 | ₹1,645.74Cr | 46.28 | 43.20% | 47.57% | - | 
| SUNCLAY | ₹1,521.10 | ₹3,357.96Cr | -267.36 | -1.36% | 6.37% | 1.53 | 
| Resourceful Automobile Ltd. | ₹59.10 | - | 0.00 | - | - | - | 
| Emmforce Autotech Ltd. | ₹153.00 | ₹313.64Cr | 38.89 | 16.30% | 16.13% | 0.44 | 
| ETML | ₹120.00 | ₹233.72Cr | 22.40 | 12.77% | 14.30% | 0.81 | 
| FORGEAUTO | ₹140.00 | - | 0.00 | - | - | - | 
| PREMIUM | ₹35.00 | ₹66.84Cr | 14.00 | 33.78% | 36.20% | 0.59 | 
| MAXVOLT | ₹328.20 | - | 0.00 | - | - | - | 
* The "N/A" values for ratios indicate that the current financial data is unavailable.
* The reported period reflects the quarter ending in March.
* The year period reflects the year ending in 2024.
* Sector metrics are based on the top 10 market cap companies; if fewer are available, metrics are adjusted accordingly.